Metryka
Roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2023 roku [rtf - 163 KB]
Metryka
Roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2022 roku [rtf - 147 KB]
Metryka
Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2021 roku [rtf - 119 KB]
Metryka
Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2020 roku [rtf - 145 KB]
Metryka
Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2019 roku [rtf - 195 KB]
Metryka
Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2018 roku [rtf - 159 KB]
Metryka
Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2017 roku [rtf - 161 KB]
Metryka
Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2016 roku [rtf - 112 KB]
Metryka
Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2015 roku [rtf - 137 KB]
Metryka
Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2014 roku [rtf - 142 KB]
Jednostka | Rozp. kontroli | Zak. kontroli | Szczegóły |
---|---|---|---|
jednostki organizacyjne Miasta Rybnika | 2024-03-12 | 2024-04-22 | |
Wydział Architektury Urzędu Miasta Rybnika | 2024-01-09 | 2024-03-20 | |
Przedszkole nr 3 w Rybniku | 2023-11-08 | 2023-11-22 | |
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 4 w Rybniku oraz Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku | 2023-09-21 | 2023-10-20 | |
Przedszkole nr 7 w Rybniku, Szkoła Podstawowa nr 9 w Rybniku, Szkoła Podstawowa nr 34 w Rybniku i Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2023-08-28 | 2023-09-11 | |
Centrum Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika | 2023-08-11 | 2023-09-08 | |
Przedszkole nr 11 w Rybniku, Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku i Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2023-08-07 | 2023-08-21 | |
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku | 2023-07-31 | 2023-08-11 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku, Przedszkole nr 9 w Rybniku, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku i Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2023-07-18 | 2023-07-31 | |
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku | 2023-07-10 | 2023-07-28 | |
Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II w Rybniku i Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2023-06-19 | 2023-07-13 | |
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku oraz Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku | 2023-05-15 | 2023-06-07 | |
jednostki organizacyjne Miasta Rybnika | 2023-03-14 | 2023-04-21 | |
Urząd Miasta Rybnika | 2023-03-14 | 2023-04-21 | |
Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku | 2023-02-13 | 2023-03-10 | |
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku | 2023-01-02 | 2023-02-13 | |
Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki i Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2022-11-21 | 2022-12-16 | |
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku | 2022-10-06 | 2022-11-09 | |
Dom Dziecka w Rybniku oraz Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku | 2022-08-09 | 2022-09-08 | |
Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku | 2022-08-02 | 2022-10-10 | |
Zespół Żłobków Miejskich w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2022-06-14 | 2022-07-18 | |
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku | 2022-05-11 | 2022-05-31 | |
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku | 2022-05-05 | 2022-06-03 | |
Urząd Miasta Rybnika | 2022-04-12 | 2022-04-20 | |
jednostki organizacyjne Miasta Rybnika | 2022-03-10 | 2022-04-20 | |
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2022-03-08 | 2022-03-25 | |
Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku | 2022-02-28 | 2022-03-07 | |
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika | 2022-01-24 | 2022-01-28 | |
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza-Mieszkanie nr 1 w Rybniku | 2021-12-06 | 2022-01-05 | |
Rybnickie Służby Komunalne | 2021-09-13 | 2021-11-22 | |
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku | 2021-08-16 | 2021-09-10 | |
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku | 2021-08-09 | 2021-09-08 | |
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku | 2021-08-09 | 2021-09-03 | |
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika | 2021-06-14 | 2021-07-12 | |
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika | 2021-05-05 | 2021-06-08 | |
Urząd Miasta Rybnika | 2021-04-12 | 2021-04-27 | |
jednostki organizacyjne Miasta Rybnika | 2021-03-12 | 2021-04-26 | |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2021-02-10 | 2021-03-09 | |
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2021-02-10 | 2021-03-12 | |
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku oraz Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku | 2021-01-28 | 2021-02-26 | |
Przedszkole nr 3 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2020-12-14 | 2021-01-15 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2020-11-09 | 2020-12-07 | |
Przedszkole nr 32 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2020-11-09 | 2020-12-07 | |
Przedszkole nr 42 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2020-09-11 | 2020-09-24 | |
Teatr Ziemi Rybnickiej | 2020-09-07 | 2020-10-02 | |
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2020-08-03 | 2020-08-26 | |
Przedszkole nr 10 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2020-07-22 | 2020-08-04 | |
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika | 2020-06-18 | 2020-08-12 | |
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Przystań w Rybniku | 2020-06-16 | 2020-07-01 | |
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku | 2020-05-04 | 2020-06-10 | |
Urząd Miasta Rybnika | 2020-04-06 | 2020-04-24 | |
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika | 2020-03-10 | 2020-04-20 | |
Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2020-01-27 | 2020-02-21 | |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2020-01-27 | 2020-02-19 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2019-12-12 | 2020-01-17 | |
Zespół Szkół Technicznych w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2019-12-05 | 2020-01-16 | |
Przedszkole nr 21 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2019-10-30 | 2019-12-04 | |
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku | 2019-09-30 | 2019-10-25 | |
Industrialne Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu | 2019-09-02 | 2019-09-27 | |
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2019-08-21 | 2019-08-30 | |
Straż Miejska w Rybniku | 2019-08-08 | 2019-08-22 | |
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku | 2019-07-15 | 2019-09-13 | |
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach | 2019-06-21 | 2019-07-12 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2019-05-29 | 2019-06-18 | |
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku | 2019-05-06 | 2019-06-21 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2019-04-29 | 2019-05-28 | |
Urząd Miasta Rybnika | 2019-04-15 | 2019-04-26 | |
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika | 2019-03-13 | 2019-04-25 | |
Przedszkole nr 22 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2019-03-04 | 2019-03-13 | |
Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" w Rybniku | 2019-02-06 | 2019-02-19 | |
Wydział Dróg Urzędu Miasta Rybnika | 2019-01-11 | 2019-01-15 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2019-01-02 | 2019-02-01 | |
Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2019-01-02 | 2019-01-24 | |
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku | 2018-12-18 | 2019-03-15 | |
Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2018-11-22 | 2018-12-20 | |
Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2018-11-02 | 2018-12-04 | |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2018-10-23 | 2018-11-08 | |
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2018-10-18 | 2018-11-16 | |
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2018-09-26 | 2018-10-26 | |
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku | 2018-09-17 | 2018-10-15 | |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2018-09-17 | 2018-10-17 | |
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa | 2018-08-16 | 2018-09-10 | |
Przedszkole nr 15 w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2018-08-01 | 2018-08-10 | |
Przedszkole nr 41 w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2018-07-17 | 2018-07-26 | |
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach | 2018-06-25 | 2018-07-13 | |
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku | 2018-06-25 | 2018-07-06 | |
Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2018-06-07 | 2018-06-20 | |
Przedszkole nr 25 w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2018-06-06 | 2018-06-25 | |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku | 2018-05-29 | 2018-05-30 | |
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego wraz z prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2018-04-23 | 2018-05-25 | |
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2018-04-23 | 2018-05-25 | |
Urząd Miasta Rybnika | 2018-04-04 | 2018-04-17 | |
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika | 2018-03-12 | 2018-04-18 | |
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2018-03-05 | 2018-03-14 | |
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika | 2018-01-16 | 2018-02-02 | |
Zespół Szkół nr 6 w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2017-12-21 | 2018-02-07 | |
Przedszkole nr 4 w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2017-12-01 | 2017-12-15 | |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2017-10-20 | 2017-11-30 | |
IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | 2017-10-10 | 2017-11-14 | |
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku | 2017-10-05 | 2017-10-16 | |
Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku oraz prowadzący jej obsługę finansowo-księgową Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku | 2017-09-11 | 2017-09-27 | |
Straż Miejska w Rybniku | 2017-08-21 | 2017-09-27 | |
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku | 2017-08-03 | 2017-08-18 | |
Przedszkole nr 9 oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku | 2017-07-17 | 2017-08-09 | |
Wydział Architektury Urzędu Miasta Rybnika | 2017-06-26 | 2017-07-03 | |
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 2017-06-26 | 2017-07-07 | |
Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku | 2017-06-02 | 2017-07-10 | |
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku | 2017-04-24 | 2017-05-24 | |
Przedszkole nr 20 oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku | 2017-04-24 | 2017-05-24 | |
Urząd Miasta Rybnika | 2017-04-03 | 2017-04-19 | |
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika | 2017-03-09 | 2017-04-27 | |
Przedszkole nr 7 oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku | 2017-02-23 | 2017-03-24 | |
Wydział Podatków oraz Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Rybnika | 2017-02-15 | 2017-02-17 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 | 2016-12-19 | 2017-01-27 | |
Zespół Szkół nr 2 w Rybniku | 2016-12-19 | 2017-02-15 | |
Muzeum | 2016-10-25 | 2016-12-01 | |
Gimnazjum nr 5 im. Władysława Webera oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku | 2016-09-12 | 2016-10-12 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 | 2016-08-25 | 2016-09-27 | |
Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku | 2016-08-01 | 2016-08-31 | |
Przedszkole nr 1 oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku | 2016-07-04 | 2016-07-26 | |
Miejski Dom Pomocy Społcznej | 2016-04-28 | 2016-06-22 | |
Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego | 2016-04-26 | 2016-05-30 | |
Urząd Miasta Rybnika | 2016-04-04 | 2016-04-20 | |
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika | 2016-03-17 | 2016-04-21 | |
Przedszkole nr 10 | 2016-02-23 | 2016-03-16 | |
Przedszkole nr 22 | 2016-02-04 | 2016-02-29 | |
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Rybnickie Służby Komunalne, Wydział Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Rybnika | 2016-02-01 | 2016-03-14 | |
Przedszkole nr 15 | 2016-01-04 | 2016-01-25 | |
Powiatowy Urząd Pracy | 2015-11-30 | 2016-01-18 | |
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic | 2015-11-13 | 2015-12-04 | |
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii | 2015-10-06 | 2015-10-23 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku | 2015-09-08 | 2015-09-28 | |
Dom Dziecka | 2015-08-19 | 2015-10-06 | |
Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach | 2015-07-31 | 2015-08-20 | |
Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" | 2015-07-13 | 2015-07-29 | |
Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu | 2015-07-06 | 2015-07-24 | |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku | 2015-06-18 | 2015-07-01 | |
Przedszkole nr 42 | 2015-06-08 | 2015-06-26 | |
Zespół Szkół nr 3 | 2015-05-25 | 2015-06-26 | |
Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny | 2015-04-23 | 2015-05-29 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 | 2015-04-23 | 2015-05-19 | |
Urząd Miasta Rybnika | 2015-04-13 | 2015-04-20 | |
Wydziały: Promocji, Polityki Społecznej, Edukacji, Zamówień Publicznych | 2015-03-23 | 2015-03-26 | |
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika | 2015-03-11 | 2015-04-17 | |
Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku | 2015-02-17 | 2015-02-19 | |
Rodzinny Dom nr 2 | 2015-02-16 | 2015-03-04 | |
Rodzinny Dom nr 1 | 2015-01-29 | 2015-02-10 | |
Rybnickie Centrum Kultury | 2015-01-08 | 2015-02-02 | |
Przedszkole nr 4 | 2015-01-08 | 2015-01-26 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 | 2014-12-01 | 2014-12-18 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II | 2014-10-30 | 2014-11-21 | |
Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku | 2014-10-01 | 2014-12-01 | |
Przedszkolne nr 43 | 2014-09-30 | 2014-10-17 | |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej | 2014-09-08 | 2014-09-29 | |
Wydziały: Komunikacji, Architektury i Ekologii Urzędu Miasta Rybnika | 2014-09-08 | 2014-09-17 | |
Przedszkole nr 11 | 2014-08-13 | 2014-09-03 | |
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach | 2014-07-21 | 2014-08-11 | |
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO" | 2014-06-12 | 2014-06-30 | |
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 2014-05-21 | 2014-06-09 | |
Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki | 2014-05-21 | 2014-06-10 | |
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy | 2014-04-22 | 2014-05-09 | |
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego | 2014-04-22 | 2014-05-14 | |
Urząd Miasta Rybnika | 2014-04-07 | 2014-04-23 | |
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika | 2014-03-25 | 2014-04-15 | |
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza | 2014-02-27 | 2014-03-26 | |
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki | 2014-02-03 | 2014-02-21 | |
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II | 2014-01-20 | 2014-02-17 | |
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II | 2014-01-20 | 2014-02-17 | |
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 2014-01-03 | 2014-01-16 | |
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej | 2013-12-10 | 2013-12-23 | |
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Księdza Franciszka Blachnickiego | 2013-11-05 | 2013-11-26 | |
Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka | 2013-10-15 | 2013-10-31 | |
Przedszkole nr 32 | 2013-10-15 | 2013-11-04 | |
Przedszkole nr 3 | 2013-10-01 | 2013-10-18 | |
Przedszkole nr 26 | 2013-09-18 | 2013-10-08 | |
Przedszkole nr 21 | 2013-09-17 | 2013-10-08 | |
Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku | 2013-08-12 | 2013-09-02 | |
Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku | 2013-07-29 | 2013-09-06 | |
Straż Miejska | 2013-07-23 | 2013-08-07 | |
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 2013-07-04 | 2013-07-11 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka | 2013-06-12 | 2013-07-03 | |
Szkoła Podstawowa nr 28 | 2013-06-11 | 2013-07-02 | |
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy | 2013-06-03 | 2013-06-27 | |
Przedszkole nr 2 | 2013-05-16 | 2013-05-31 | |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka | 2013-05-15 | 2013-06-05 | |
Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu w Rybniku | 2013-04-23 | 2013-05-23 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | 2013-04-22 | 2013-05-13 | |
Szkoła Podstawowa nr 19 | 2013-04-22 | 2013-05-14 | |
Urząd Miasta Rybnika | 2013-04-04 | 2013-04-17 | |
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika | 2013-03-25 | 2013-04-17 | |
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach | 2013-02-25 | 2013-03-15 | |
Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca | 2013-02-25 | 2013-03-20 | |
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku | 2013-02-19 | 2013-03-12 | |
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku | 2013-01-28 | 2013-02-12 | |
Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Zespół "Przygoda" | 2013-01-23 | 2013-02-08 | |
Przedszkole nr 23 | 2013-01-08 | 2013-02-04 | |
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Harcerzy Buchalików | 2013-01-07 | 2013-01-23 | |
Przedszkole nr 39 | 2013-01-02 | 2013-01-17 | |
Przedszkole nr 20 | 2012-12-04 | 2012-12-17 | |
Przedszkole nr 15 | 2012-12-03 | 2012-12-19 | |
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Leona Kruczkowskiego | 2012-11-22 | 2012-12-06 | |
Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego | 2012-11-15 | 2012-12-10 | |
Zespół Szkół Technicznych | 2012-10-24 | 2012-11-26 | |
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic | 2012-10-22 | 2012-11-08 | |
Przedszkole nr 7 | 2012-10-02 | 2012-10-17 | |
Ośrodek Pomocy Społecznej | 2012-08-20 | 2012-10-22 | |
Rybnickie Służby Komunalne | 2012-08-07 | 2012-09-21 | |
Przedszkole nr 9 | 2012-07-31 | 2012-08-13 | |
Przedszkole nr 25 | 2012-07-16 | 2012-07-27 | |
Zespół Szkół Budowlanych | 2012-07-09 | 2012-07-27 | |
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 2012-07-02 | 2012-07-12 | |
ŚDS "Cogito Noster" | 2012-06-20 | 2012-07-05 | |
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku | 2012-05-31 | 2012-06-14 | |
Gimnazjum nr 10 im. Jana Prawła II | 2012-05-11 | 2012-05-31 | |
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Maksymiliana Basisty | 2012-05-10 | 2012-05-29 | |
Przedszkole nr 19 | 2012-04-23 | 2012-05-08 | |
Przedszkole nr 10 | 2012-04-23 | 2012-05-08 | |
Zarząd Zieleni Miejskiej | 2012-04-04 | 2012-04-05 | |
Urząd Miasta Rybnika | 2012-03-30 | 2012-06-19 | |
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika | 2012-03-22 | 2012-04-19 | |
Przedszkole 31 | 2012-03-07 | 2012-03-21 | |
Przedszkole nr 1 | 2012-03-05 | 2012-03-15 | |
Przedszkole nr 41 | 2012-02-16 | 2012-02-29 | |
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 im. Juliana Tuwima | 2012-02-15 | 2012-02-27 | |
Wydział Zamówień Publicznych oraz inne wydziały merytoryczne UMR realizujące zamówienia publiczne | 2012-02-15 | 2012-02-28 | |
Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach | 2012-01-26 | 2012-02-14 | |
Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu | 2012-01-26 | 2012-02-10 | |
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika | 2012-01-04 | 2012-01-18 | |
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych | 2012-01-04 | 2012-01-23 | |
Przedszkole nr 4 | 2011-12-14 | 2011-12-23 | |
Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej | 2011-12-05 | 2011-12-15 | |
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego | 2011-11-24 | 2011-12-12 | |
Gimnazjum nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski | 2011-11-17 | 2011-11-30 | |
Zespół Ognisk Wychowawczych | 2011-10-27 | 2011-11-21 | |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej | 2011-10-24 | 2011-11-16 | |
Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika | 2011-10-20 | 2011-11-02 | |
Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza | 2011-10-11 | 2011-10-24 | |
Szkoła Podstawowa nr 24 | 2011-09-26 | 2011-10-07 | |
Powiatowy Urząd Pracy | 2011-09-16 | 2011-10-07 | |
Szkoła Podstawowa nr 12 | 2011-09-12 | 2011-09-22 | |
Urząd Miasta Rybnika Wydział Administracyjny | 2011-09-02 | 2011-09-08 | |
Dom Dziecka | 2011-08-30 | 2011-09-13 | |
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego | 2011-08-16 | 2011-08-30 | |
Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo | 2011-07-29 | 2011-08-11 | |
Miejski Dom Pomocy Społecznej | 2011-07-14 | 2011-07-28 | |
Rybnickie Centrum Kultury | 2011-07-11 | 2011-07-26 | |
