Nazwa stowarzyszenia | Adres | Szczegóły |
---|---|---|
Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego | Żorska 332 | |
Aikidoryu - Śląskie Centrum Aikido | Przemysłowa 65 | |
BASTION RYBNIK | Czwartaków 2c/9 | |
BUSHI RYBNICKI KLUB SPORTOWY KARATE JIU - JITSU | Raciborska 54/1b | |
Centrum Promocji Sportu ACTIVE | Mariana Rejewskiego 119 | |
Centrum Sztuk Wschodu | Św. Józefa 30 | |
Górniczy Jacht Klub "Kotwica" w Rybniku | ||
Górniczy Klub Sportowy "Pierwszy" Chwałowice | 1 Maja 27 | |
Górnośląski Hajmat - Rybnickie Stowarzyszenie Łucznicze | Śląska 4 | |
Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu | Sygnały 62 | |
Grupa Kolarska "Rybnik" | Zebrzydowicka 30 | |
Integracyjny Klub Sportowy "BUSHIDO" | Floriańska 1 | |
Jacht Klub "Cicha Zatoka" w Rybniku | Mahoniowa 9 | |
Klub 500cc Szkoła Mistrzów Enduro | Podleśna 82B | |
Klub Jazdy Konnej "Kawalkador" z siedzibą w Rybniku | Rudzka 169 | |
Klub Motocrossowy Mx Rybnik | Włościańska 148 | |
Klub Motorowodny "4 JET TEAM" | Mikołowska 28 | |
Klub Motorowy "Gwarek" w Rybniku | 1 Maja 26 | |
Klub Olimpijczyka "Sokolnia" | 3 Maja 31/100 | |
Klub Piłkarski "Kamień" | Hotelowa 12 | |
Klub Rekreacyjno -Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Piaski" - Rybnik | Za Torem 5b | |
Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Jedność" Grabownia-Golejów | Wiktora Poloczka 106 | |
Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Naprzód Kłokocin" | Komunalna 1 | |
Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Rybnicka Amatorska Liga Piłkarska-ROW" | Gliwicka 72 | |
Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Sokół" w Rybniku-Boguszowicach | Jastrzębska 12 | |
Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Zuch" Orzepowice | Łączna 55 | |
Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Sokół Chwałęcice | Grodzka 6C | |
Klub Sportowo-Rekreacyjny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Parys" z siedzibą w Rybniku | Witosa | |
Klub Sportowy "Górnik" Boguszowice | Stanisława Małachowskiego 130 | |
Klub Sportowy "Kejza Team" Rybnik | Grunwaldzka 46 | |
Klub Sportowy "Polonia" | Powstańców Śląskich 42 | |
Klub Sportowy "POLONIA" Niewiadom | Sportowa 88 | |
Klub Sportowy "ROW 1964 Rybnik" | Gliwicka 72 | |
Klub Sportowy "Ryfama" w Rybniku | Podmiejska 35 | |
Klub Sportowy "Rymer" Rybnik | Górnośląska | |
Klub Sportowy "Silesia" Rybnik | Wolna 175 | |
Klub Sportowy "Sygnały" Gotartowice | Sygnały 62 | |
Klub Sportowy "TEAM ASY" | Zielona 4a/7 | |
Klub Sportowy "U Walka" Gotartowice | Samotna 6 | |
Klub Sportowy "Wielopole" | Podleśna 21b | |
Klub Sportowy "Yacht Club Rybnik" | Podmiejska | |
Klub Sportowy Frisbnik Rybnik | Wyzwolenia 21 | |
Klub Sportowy Kyokushin Rybnik | Tadeusza Rejtana 18 G | |
Klub Sportowy Life Power | Grunwaldzka 46 | |
Klub Sportowy Monster Akademia | Wawelska 35/5 | |
Klub Sportowy Moto H2O Rybnik | Podmiejska b.n. | |
Klub Sportowy OCTAGON | Świerklańska 16 | |
Klub Sportowy Polskiej Tradycji Sztuk i Sportów Walki "Wojownik Czasu" | Władysława Broniewskiego 16d | |
Klub Sportowy RYBNICKIE TOWARZYSTWO TENISOWE | Powstańców Śląskich 1 | |
Klub Sportowy Rybnickiego Okręgu Węglowego w Rybniku | Gliwicka | |
KLUB SPORTOWY RYBNIK THUNDERS | Piotra Wysockiego 20 | |
Klub Sportowy Strzelnica | Boguszowicka 140 | |
Klub Szachowy Zefir Boguszowice | Jastrzębska 3b | |
Klub Tenisowy "Energetyk - Rybnik" | Św. Maksymiliana 7b/13 | |
Klub Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Peberow" Rybnik | Jankowicka 23/25 | |
Klub Żeglarski "Ciosek" | Rudzka 238 B | |
Klub Żeglarski "Koga-Kotwica" | Rudzka 244 | |
Klub Żeglarski im. Kap. Bogumiła Pierożka | Rudzka 236B | |
Koszykarski Klub Sportowy w Rybniku | Powstańców Śląskich 3 | |
Ludowy Klub Sportowy "Płomień" Ochojec | Cystersów 34 | |
Miejski Klub Szachowy w Rybniku | Powstańców Śląskich 40/42 | |
Miejski Koszykarski Klub Sportowy "Rybnik" w Rybniku | Powstańców Śląskich 40/42 | |
Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Rybniku | ||
Miejskie Towarzystwo Piłki Nożnej | Szyb Marcin | |
Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy "Rybki" Rybnik | Pod Hałdą 37a | |
Młodzieżowy Klub Sportowy "32" Radziejów - Popielów | Szyb Marcin | |
Niezależna Grupa Spadochronowa "Sky Gang" w Rybniku | Żorska-lotnisko | |
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie | Orzepowicka 15a | |
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szachowe Osób Niepełnosprawnych "Fianchetto" | Tadeusza Kościuszki 17 | |
Rybnicki Klub Golfowy | Cegielniana 20 | |
Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego | Dąbrówki 21a/15 | |
Rybnicki Klub Karate Kyokushin "Ikigai" | Św. Józefa 31d/15 | |
Rybnicki Klub Motorowy w Rybniku | Gliwicka 72 | |
Rybnicki Klub Nordic Walking w likwidacji | Stanisława Wyspiańskiego 7 | |
Rybnicki Klub Paralotniowy | Wiejska 48A | |
Rybnicki Klub Piłkarski Szkółka Piłkarska ROW w Rybniku | Gliwicka 72 | |
Rybnicki Klub Taekwon-Do Feniks-Arete | Frontowa 81A | |
Rybnicki Klub Wrotkarski | Młyńska 8 | |
Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy | Powstańców Śląskich 40/42 | |
Rybnickie Centrum Sportów Walki | Wiejska 21 | |
Rybnickie Centrum Sportów Walki Taekwon-do Fighter - TKM | Szybowcowa 15e | |
Rybnickie Stowarzyszenie Aikido Aikikai | Zwycięstwa 29b/23 | |
Rybnickie Stowarzyszenie Sympatyków Lekkiej Atletyki "DECATLON" | Gliwicka 72 | |
Rybnik Boxing | Saint Vallier 3/3 | |
Speleoklub Rybnik w Rybniku | ||
Stowarzyszenie "MOTO ACTIV RYBNIK" | Wodzisławska 159C | |
STOWARZYSZENIE ATVJET RACING TEAM | Raciborska 22 | |
Stowarzyszenie Biegaczy Długodystansowych Energetyk Rybnik | Joachima Lelewela 19 | |
Stowarzyszenie Bruins Rybnik | Dąbrówki 1D/28 | |
Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk Walk TAO | Stanisława Leszczyńskiego 6 B | |
Stowarzyszenie Grupa Kolarska "Viktoria" Rybnik | Floriańska 1 | |
Stowarzyszenie Klub Sportowy Shark Crew Rybnik | Prosta 144 | |
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub Jazdy Konnej Gzel Rybnik" | Gzelska 69c | |
Stowarzyszenie Palantowe PSPal Rybnik | Orzepowicka 22a/43 | |
Stowarzyszenie Przyjaciół Koszykówki "Dwutakt" | Szkolna 46 | |
Stowarzyszenie Sportowe Progres | Grunwaldzka 9/4 | |
Stowarzyszenie Szachowe Caissa w Rybniku | Gliwicka 60/17 | |
Stowarzyszenie Sztuk Walk Wschodu Paraestra | Józefa Rymera 24a | |
Stowarzyszenie Żużlowy Klub Sportowy "ROW Rybnik" | Gliwicka 72 | |
Śląski Klub Łuczniczy "REFLEX" | Raciborska 38 | |
Śląski Klub Sportowy Niesłyszących | 3 Maja 27 | |
Śląski Związek Jeździecki | Podmiejska 1 | |
Towarzystwo Lekkoatletyczne "ROW" Rybnik | Gliwicka 72 | |
Towarzystwo Przyjaciół Szermierki im. Tadeusza Konska | Powstańców Śląskich 40/42 | |
Towarzystwo Sportowe "Kuźnia" | Podmiejska 1 | |
Towarzystwo Sportowe "Volley" Rybnik | Powstańców Śląskich 40/42 | |
TSMT Rybnik Futsal Club | gen. Leopolda Okulickiego 172 |
Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 , 44-200 Rybnik, tel. (32) 43 92 000, fax. (32) 42 24 124, rybnik@um.rybnik.pl, www.rybnik.eu