| Ulica | Dzielnica |
|---|---|
| 1 Maja | Chwałowice |
| 3 Maja | Śródmieście |
| Adama Asnyka | Rybnik-Północ |
| Adama Mickiewicza | Śródmieście |
| Adolfa Dygasińskiego | Radziejów |
| Akacjowa | Niedobczyce |
| Aleksandra Fredry | Rybnik-Północ |
| Aleksandra Gierymskiego | Golejów |
| Aleksandra Puszkina | Popielów |
| Alfonsa Zgrzebnioka | Maroko-Nowiny |
| Alojzego Szewczyka | Kamień |
| Andrzeja Frycza-Modrzewskiego | Rybnik-Północ |
| Anieli Krzywoń | Boguszowice Stare |
| Anny Stefek | Chwałowice |
| Antoniego Staiera | Śródmieście |
| Antoniego Woryny | Zamysłów |
| Arki Bożka | Kamień |
| Artura Grottgera | Śródmieście |
| Astronautów | Boguszowice Osiedle |
| Astrów | Rybnik-Północ |
| Augustyna Kwiotka | Niewiadom |
| Bagnista | Gotartowice |
| Barbary | Niedobczyce |
| Barbórki | Niedobczyce |
| Bartników | Ochojec |
| Barwna | Zamysłów |
| Basztowa | Zebrzydowice |
| Batalionów Chłopskich | Chwałęcice |
| Bernarda Kuglera | Ochojec |
| Beskidzka | Meksyk |
| Bieszczadzka | Meksyk |
| Błażeja Stolarskiego | Zamysłów |
| Błękitna | Boguszowice Stare |
| Boczna | Niedobczyce |
| Boguszowicka od nr 1 do 151 nieparzyste od 2 do 58 parzyste | Ligota-Ligocka Kuźnia |
| Boguszowicka od nr 153 do końca nieparzyste i od nr 60 do końca parzyste | Boguszowice Stare |
| Bohaterów Westerplatte | Maroko-Nowiny |
| Bolesława Chrobrego | Śródmieście |
| Bolesława Krupińskiego | Chwałowice |
| Bolesława Krzywoustego od nr 1 do 21 nieparzyste i nr parzyste | Niedobczyce |
| Bolesława Krzywoustego od nr 23 do końca nieparzyste | Niewiadom |
| Bolesława Leśmiana | Rybnik-Północ |
| Bolesława Prusa | Chwałowice |
| Bolesława Śmiałego nr nieparzyste i od nr 30 do końca parzyste | Niedobczyce |
| Bolesława Śmiałego od nr 2 do 28 parzyste | Niewiadom |
| Borki | Orzepowice |
| Borowa | Orzepowice |
| Bracka | Kłokocin |
| Bratków | Orzepowice |
| Bratnia | Zamysłów |
| Bronisława Czecha | Chwałęcice |
| Brzeziny Miejskie od nr 1 do 115 nieparzyste | Meksyk |
| Brzeziny Miejskie od nr 117 do końca nieparzyste | Ligota-Ligocka Kuźnia |
| Brzeziny Miejskie od nr 18 do końca parzyste | Boguszowice Stare |
| Brzeziny Miejskie od nr 2 do 16 parzyste | Chwałowice |
| Brzezińska | Ligota-Ligocka Kuźnia |
| Brzozowa | Maroko-Nowiny |
| Buchalików | Gotartowice |
| Budowlanych | Maroko-Nowiny |
| Bukowa | Maroko-Nowiny |
| Bulwary nad Nacyną | Śródmieście |
| Byłych Więźniów Politycznych nr 3 | Śródmieście |
| Byłych Więźniów Politycznych za wyjątkiem nr 3 | Rybnik-Północ |
| Cedrowa | Boguszowice Stare |
| Cegielniana | Śródmieście |
| Chabrowa | Maroko-Nowiny |
| Chłodna | Kłokocin |
| Chryzantem | Orzepowice |
| Chwałęcicka | Ochojec |
| Chwałowicka | Meksyk |
| Ciasna | Ligota-Ligocka Kuźnia |
| Cicha | Paruszowiec-Piaski |
| Cienista | Niedobczyce |
| Cisowa | Stodoły |
| Cmentarna od nr 1 do 39 nieparzyste i od nr 2 do 26 parzyste | Śródmieście |
| Cmentarna od nr 41 do końca nieparzyste i od nr 28 do końca parzyste | Rybnik-Północ |
| Cypriana Kamila Norwida | Zebrzydowice |
| Cyprysowa | Boguszowice Stare |
| Cystersów | Ochojec |
| Czekoladowa | Zebrzydowice |
| Czwartaków | Boguszowice Osiedle |
| Daleka | Maroko-Nowiny |
| Dąbrowy | Niewiadom |
| Dąbrówki | Maroko-Nowiny |
| Dębowa | Kłokocin |
| Długa | Orzepowice |
| Doktora Jana Adamskiego | Niedobczyce |
| Doktora Józefa Rostka | Boguszowice Osiedle |
| Doktora Mariana Różańskiego | Rybnik-Północ |
| Dolna | Zamysłów |
| Dożynkowa | Golejów |
| Dróżka Profesora Libury | Śródmieście |
| Dworcowa | Śródmieście |
| Dworek nr 1 | Smolna |
| Dworek za wyjątkiem nr 1 | Śródmieście |
| Dworska | Chwałęcice |
| Działkowców | Chwałowice |
| Dzikiej Róży | Orzepowice |
| Ekonomiczna | Rybnicka Kuźnia |
| Elizy Orzeszkowej od nr 1 do 5 nieparzyste | Śródmieście |
| Elizy Orzeszkowej od nr 7 do końca nieparzyste i nr parzyste | Rybnik-Północ |
| Emila Drobnego | Boguszowice Osiedle |
| Emilii Plater | Rybnik-Północ |
| Energetyków | Orzepowice |
| Ernesta Mruli | Niewiadom |
| Fabryczna | Gotartowice |
| Falista | Kamień |
| Feliksa Nowowiejskiego | Popielów |
| Fiołkowa | Wielopole |
| Floriańska | Maroko-Nowiny |
| Franciszka Chrószcza | Rybnik-Północ |
| Franciszka Pilarczyka | Maroko-Nowiny |
| Franciszka Rybnickiego | Śródmieście |
| Franciszkańska | Zamysłów |
| Frontowa | Niewiadom |
| Fryderyka Chopina | Meksyk |
| Gabriela Narutowicza | Niewiadom |
| Gabrieli Zapolskiej | Popielów |
| Gajowa | Maroko-Nowiny |
| Garbocze | Niedobczyce |
| Generała Jana Sadowskiego | Chwałęcice |
| Generała Jarosława Dąbrowskiego | Meksyk |
| Generała Józefa Bema | Maroko-Nowiny |
| Generała Józefa Hallera od nr 1 do 11 nieparzyste i od nr 2 do 18 parzyste | Śródmieście |
| Generała Józefa Hallera od nr 13 do końca nieparzyste i od nr 20 do końca parzyste | Smolna |
| Generała Kazimierza Pułaskiego | Maroko-Nowiny |
| Generała Leopolda Okulickiego nr nieparzyste i od nr 2 do 162 parzyste | Radziejów |
| Generała Leopolda Okulickiego od nr 164 do końca parzyste | Chwałowice |
| Generała Stanisława Szeptyckiego | Boguszowice Stare |
| Generała Władysława Andersa | Niedobczyce |
| Generała Władysława Sikorskiego | Kamień |
| Generała Zygmunta Janke-Waltera | Maroko-Nowiny |
| Gliwicka od nr 1 do 31 nieparzyste i od nr 2 do 28 parzyste | Śródmieście |
| Gliwicka od nr 185 do 335 nieparzyste i od nr 200 do 324 parzyste | Golejów |
| Gliwicka od nr 33 do 39 nieparzyste i od nr 30 do 76 parzyste | Rybnik-Północ |
| Gliwicka od nr 337 do końca nieparzyste i od nr 326 do końca parzyste | Ochojec |
| Gliwicka od nr 41 do 183 nieparzyste i od nr 78 do 198 parzyste | Wielopole |
| Głogowa | Ochojec |
| Głucha | Maroko-Nowiny |
| Gminna | Kamień |
| Golejowska nr nieparzyste i od nr 2 do 98 parzyste | Rybnicka Kuźnia |
| Golejowska od nr 100 do końca parzyste | Wielopole |
| Gołębia | Zamysłów |
| Gontowa | Ochojec |
| Gospodarcza | Kłokocin |
| Gotartowicka od nr 1 do 85 nieparzyste od nr 2 do 90 parzyste | Gotartowice |
| Gotartowicka od nr 87 do końca nieparzyste i od nr 92 do końca parzyste | Boguszowice Stare |
| Goździków | Orzepowice |
| Górna | Wielopole |
| Górnicza | Chwałowice |
| Górniczego Stanu | Niedobczyce |
| Górnośląska | Niedobczyce |
| Grabowa | Boguszowice Stare |
| Graniczna nr nieparzyste | Maroko-Nowiny |
| Graniczna nr parzyste | Zebrzydowice |
| Grodzka | Chwałęcice |
| Gronowa | Boguszowice Stare |
| Gruntowa nr nieparzyste i od nr 2 do 96 parzyste | Niedobczyce |
| Gruntowa od nr 98 do końca parzyste | Zamysłów |
| Grunwaldzka od nr 1 do 13 | Smolna |
| Grunwaldzka od nr 14 do końca | Maroko-Nowiny |
| Grzybowa | Zamysłów |
| Gustawa Morcinka | Niewiadom |
| Gwarków | Smolna |
| Gzelska | Chwałęcice |
| Handlowa | Rybnik-Północ |
| Harcerska | Meksyk |
| Heleny Marusarzówny | Chwałęcice |
| Henryka Mikołaja Góreckiego | Orzepowice |
| Henryka Sienkiewicza | Ligota-Ligocka Kuźnia |
| Henryka Wieniawskiego | Śródmieście |
| Hetmańska | Niedobczyce |
| Hotelowa | Kamień |
| Hoża | Zamysłów |
| Hugona Kołłątaja | Chwałowice |
| Hutnicza | Śródmieście |
| Ignacego Daszyńskiego od nr 1 do 40 | Popielów |
| Ignacego Daszyńskiego od nr 41 do końca | Radziejów |
| Ignacego Łukasiewicza | Boguszowice Stare |
| Ignacego Mościckiego | Niewiadom |
| Ignacego Paderewskiego | Niedobczyce |
| Imbirowa | Ochojec |
| Jabłoniowa | Niedobczyce |
| Jadwigi i Feliksa Białych | Śródmieście |
| Jagiellońska | Chwałowice |
| Jagodowa | Niedobczyce |
| Jałowcowa | Ochojec |
| Jana Chryzostoma Paska | Popielów |
| Jana Długosza | Rybnik-Północ |
| Jana Dobosza | Chwałęcice |
| Jana Dzierżonia | Popielów |
| Jana III Sobieskiego | Śródmieście |
| Jana Karłowicza | Rybnik-Północ |
| Jana Karola Chodkiewicza | Niedobczyce |
| Jana Karskiego | Boguszowice Stare |
| Jana Kasprowicza | Rybnik-Północ |
| Jana Kazimierza | Niedobczyce |
| Jana Kilińskiego | Smolna |
| Jana Kochanowskiego | Rybnik-Północ |
| Jana Kotucza od nr 1 do 39 nieparzyste i od nr 2 do 4 parzyste | Śródmieście |
| Jana Kotucza od nr 41 do 55 nieparzyste i od nr 42 do końca parzyste | Maroko-Nowiny |
| Jana Kotucza od nr 57 do końca nieparzyste | Smolna |
| Jana Kotucza od nr 6 do 40 parzyste | Rybnik-Północ |
| Jana Kowalczyka | Meksyk |
| Jana Matejki | Rybnik-Północ |
| Jana Onufrego Zagłoby | Niedobczyce |
| Jana Pawła Woronicza | Popielów |
| Jana Rericha | Radziejów |
| Jana Skrzetuskiego | Niedobczyce |
| Jana Wyglendy | Meksyk |
| Jana Zamojskiego | Popielów |
| Jankowicka od nr 1 do 39 nieparzyste i od nr 2 do 64 parzyste | Śródmieście |
| Jankowicka od nr 41 do końca nieparzyste i od nr 66 do końca parzyste | Zamysłów |
| Janusza Korczaka | Rybnik-Północ |
| Janusza Kusocińskiego | Rybnik-Północ |
| Jarzębinowa | Golejów |
| Jarzynowa | Zamysłów |
| Jaskółcza | Rybnik-Północ |
| Jasna | Boguszowice Stare |
| Jastrzębska | Boguszowice Osiedle |
| Jaśminowa | Ligota-Ligocka Kuźnia |
| Jaworowa | Stodoły |
| Jeana Chalotta | Śródmieście |
| Jemiołowa | Boguszowice Stare |
| Jerzego Giedroycia nr 9B i 15 | Ligota-Ligocka Kuźnia |
| Jerzego Giedroycia za wyjątkiem nr 9B i 15 | Meksyk |
| Jerzego Malchera | Chwałowice |
| Jesienna | Boguszowice Stare |
| Jesionowa | Wielopole |
| Jędrzeja Śniadeckiego | Boguszowice Osiedle |
| Joachima Lelewela | Meksyk |
| Jodłowa | Kamień |
| Józefa Chełmońskiego | Meksyk |
| Józefa Cyrana | Zamysłów |
| Józefa Elsnera | Boguszowice Osiedle |
| Józefa Ignacego Kraszewskiego | Śródmieście |
| Józefa Lompy | Boguszowice Osiedle |
| Józefa Piłsudskiego | Śródmieście |
| Józefa Poloka | Śródmieście |
| Józefa Poniatowskiego | Rybnik-Północ |
| Józefa Pukowca | Chwałowice |
| Józefa Rymera | Niedobczyce |
| Józefa Szulika | Chwałowice |
| Juliana Tuwima | Maroko-Nowiny |
| Juliana Ursyna Niemcewicza | Popielów |
| Juliusza Kossaka | Radziejów |
| Juliusza Ligonia | Śródmieście |
| Juliusza Słowackiego | Ligota-Ligocka Kuźnia |
| Jutrzenki | Gotartowice |
| Kadetów | Boguszowice Osiedle |
| Kaktusowa | Meksyk |
| Kalinowa | Ochojec |
| Kamienna | Chwałowice |
| Kapitana Leopolda Janiego | Rybnik-Północ |
| Kardynała Bolesława Kominka | Maroko-Nowiny |
| Karlika | Niedobczyce |
| Karłowa | Chwałęcice |
| Karola Miarki od nr 1 do 29 | Paruszowiec-Piaski |
| Karola Miarki od nr 30 do końca | Ligota-Ligocka Kuźnia |
| Karola Szymanowskiego | Niewiadom |
| Kasztanowa | Zebrzydowice |
| Kazimierza Tetmajera | Wielopole |
| Kazimierza Wielkiego nr 42 | Niewiadom |
| Kazimierza Wielkiego za wyjątkiem nr 42 | Niedobczyce |
| Klasztorna | Śródmieście |
| Klonowa | Wielopole |
| Kłokocińska od nr 1 do nr 47 nieparzyste i od nr 2 do nr 74 parzyste | Boguszowice Stare |
| Kłokocińska od nr 49 do końca nieparzyste i od nr 76 do końca parzyste | Kłokocin |
| Kolejowa nr 9 | Śródmieście |
| Kolejowa za wyjątkiem nr 9 | Meksyk |
| Komisji Edukacji Narodowej | Golejów |
| Komunalna | Kłokocin |
| Komuny Paryskiej | Maroko-Nowiny |
| Konrada Winklera | Maroko-Nowiny |
| Konstantego Damrota od nr 1 do 9 | Śródmieście |
| Konstantego Damrota od nr 10 do końca | Rybnik-Północ |
| Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego | Chwałowice |
| Konwalii | Orzepowice |
| Kopalniana | Meksyk |
| Koralowa | Wielopole |
| Kornela Makuszyńskiego | Meksyk |
| Kornela Ujejskiego | Zamysłów |
| Kosmonautów | Paruszowiec-Piaski |
| Kosów | Zebrzydowice |
| Kosynierów | Paruszowiec-Piaski |
| Kościelna | Śródmieście |
| Kożdoniów | Chwałowice |
| Krajobrazowa | Ochojec |
| Kręta | Radziejów |
| Krótka | Śródmieście |
| Krucza | Paruszowiec-Piaski |
| Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Boguszowice Stare |
| Krzywa | Zebrzydowice |
| Krzyżowa | Smolna |
| Ksawerego Dunikowskiego | Boguszowice Stare |
| Książenicka | Golejów |
| Księdza Doktora Franciszka Brudnioka | Śródmieście |
| Księdza Doktora Stefana Siwca | Śródmieście |
| Księdza Emila Szramka | Stodoły |
| Księdza Henryka Groborza | Paruszowiec-Piaski |
| Księdza Henryka Jośki | Maroko-Nowiny |
| Księdza Jana Pojdy | Kamień |
| Księdza Jana Śliwki | Chwałowice |
| Księdza Jerzego Popiełuszki | Smolna |
| Księdza Józefa Szafranka | Śródmieście |
| Księdza Konrada Szwedy | Rybnicka Kuźnia |
| Księdza Norberta Bończyka | Niedobczyce |
| Księdza Pawła Pośpiecha | Boguszowice Osiedle |
| Księdza Piotra Skargi | Niewiadom |
| Księdza Piotra Ściegiennego | Maroko-Nowiny |
| Kupiecka | Chwałowice |
| Kuźnicka | Rybnicka Kuźnia |
| Kwiatowa | Zamysłów |
| Laurowa | Ochojec |
| Lawendowa | Orzepowice |
| Lechicka | Stodoły |
| Legionów | Chwałęcice |
| Lektorska | Smolna |
| Leopolda Staffa | Popielów |
| Leszczyńska | Kamień |
| Leśna | Zamysłów |
| Letnia od nr 1 do 27 nieparzyste i od nr 12 do końca parzyste | Niewiadom |
| Letnia od nr 29 do końca nieparzyste i od nr 2 do 10 parzyste | Niedobczyce |
| Ligocka | Ligota-Ligocka Kuźnia |
| Liliowa | Orzepowice |
| Lipowa od nr 1 do 45 nieparzyste i od nr 2 do 52 parzyste | Wielopole |
| Lipowa od nr 47 do końca nieparzyste i od nr 54 do końca parzyste | Rybnicka Kuźnia |
| Lisia | Golejów |
| Liściasta | Zamysłów |
| Lokalna | Popielów |
| Lotników | Niedobczyce |
| Ludomira Różyckiego | Popielów |
| Ludowa | Wielopole |
| Ludwika Solskiego | Rybnik-Północ |
| Ludwika Zamenhofa nr nieparzyste | Niewiadom |
| Ludwika Zamenhofa nr parzyste | Niedobczyce |
| Ludwika Zdrzałka | Zebrzydowice |
| Łabędzia | Chwałęcice |
| Łanowa | Smolna |
| Łączna | Orzepowice |
| Łąkowa | Smolna |
| Łony | Śródmieście |
| Łowiecka | Ochojec |
| Łukowa | Ochojec |
| Magnolii | Golejów |
| Mahoniowa | Maroko-Nowiny |
| Majątkowa | Wielopole |
| Majora Brunona Janasa od nr 1 do 99 nieparzyste i od nr 2 do 94 parzyste | Niedobczyce |
| Majora Brunona Janasa od nr 101 do końca nieparzyste i od nr 96 do końca parzyste | Niewiadom |
| Majora Władysława Mażewskiego | Meksyk |
| Majowa | Zebrzydowice |
| Makowa | Kamień |
| Maksymiliana Basisty | Rybnik-Północ |
| Maksymiliana Buhla | Zebrzydowice |
| Maksymiliana Dudka | Kamień |
| Malinowa | Zebrzydowice |
| Malwowa | Zebrzydowice |
| Mała | Rybnik-Północ |
| Mariana Rejewskiego | Boguszowice Stare |
| Mariańska | Rybnik-Północ |
| Marii Konopnickiej | Paruszowiec-Piaski |
| Marii Skłodowskiej-Curie | Śródmieście |
| Marklowicka | Popielów |
| Marokanów | Maroko-Nowiny |
| Marynarska | Rybnik-Północ |
| Mglista | Rybnicka Kuźnia |
| Michała Grażyńskiego | Boguszowice Osiedle |
| Michała Wołodyjowskiego | Niedobczyce |
| Miejska | Śródmieście |
| Mieszka I | Maroko-Nowiny |
| Mikołaja Gogola | Rybnik-Północ |
| Mikołaja Reja | Śródmieście |
| Mikołowska od nr 1 do 17 nieparzyste i od nr 2 do 10 parzyste | Śródmieście |
| Mikołowska od nr 19 do 55 nieparzyste i od nr 12 do 74 parzyste | Rybnik-Północ |
| Mikołowska od nr 57 do końca nieparzyste i od nr 76 do końca parzyste | Paruszowiec-Piaski |
| Milenijna | Ochojec |
| Miła | Kamień |
| Miodowa | Wielopole |
| Młynek | Ochojec |
| Młyńska | Śródmieście |
| Modrzewiowa | Niedobczyce |
| Mokra | Boguszowice Stare |
| Morwowa | Golejów |
| Myśliwska | Rybnik-Północ |
| Na Górze | Śródmieście |
| Na Niwie | Zamysłów |
| Na Okrzeszyńcu | Zamysłów |
| Nacyńska | Zamysłów |
| Nad Potokiem | Śródmieście |
| Nad Zalewem | Orzepowice |
| Nadbrzeżna | Rybnik-Północ |
| Niedobczycka do nr 107 | Zamysłów |
| Niedobczycka od nr 108 do końca | Niedobczyce |
| Niemodlińska | Rybnik-Północ |
| Niepodległości od nr 1 do 130 | Popielów |
| Niepodległości od nr 131 do końca | Radziejów |
| Niewiadomska | Niewiadom |
| Nikodema Sobika | Meksyk |
| Niska | Gotartowice |
| Nowa | Chwałowice |
| Nowomiejska | Boguszowice Stare |
| Obrońców Pokoju | Niedobczyce |
| Obrońców Rybnika | Maroko-Nowiny |
| Obwiednia Południowa od nr 1 do 23 | Śródmieście |
| Obwiednia Południowa od nr 24 do końca | Smolna |
| Obwiednia Północna | Rybnik-Północ |
| Obywatelska | Chwałowice |
| Odległa | Niedobczyce |
| Odrodzenia | Niedobczyce |
| Ofiar Terroru | Wielopole |
| Ogrodowa | Chwałowice |
| Ogródki od nr 1 do 10 | Śródmieście |
| Ogródki od nr 11 do końca | Rybnik-Północ |
| Okrężna | Golejów |
| Oliwkowa | Ochojec |
| Olszowa | Rybnik-Północ |
| Olszycka | Niedobczyce |
| Opalowa | Rybnik-Północ |
| Orla | Paruszowiec-Piaski |
| Orzechowa | Niedobczyce |
| Orzepowicka | Maroko-Nowiny |
| Osiedle Krakusa | Maroko-Nowiny |
| Osiedle Południe | Boguszowice Osiedle |
| Osiedle Różane | Gotartowice |
| Oskara Kolberga | Boguszowice Stare |
| Owocowa | Wielopole |
| Parkingowa | Śródmieście |
| Parkowa | Meksyk |
| Partyzantów | Ligota-Ligocka Kuźnia |
| Patriotów | Boguszowice Osiedle |
| Pawła Cierpioła | Maroko-Nowiny |
| Pawła Hanaka | Kamień |
| Pawła Mojżesza | Niewiadom |
| Pawła Semana | Niewiadom |
| Pawła Stalmacha | Maroko-Nowiny |
| PCK | Rybnik-Północ |
| Pelargonii | Orzepowice |
| Piaskowa | Wielopole |
| Piasta nr nieparzyste | Rybnik-Północ |
| Piasta nr parzyste | Śródmieście |
| Piastowska | Orzepowice |
| Pierwszej Brygady | Boguszowice Osiedle |
| Pilchowicka | Ochojec |
| Piotra Kolonki | Rybnik-Północ |
| Piotra Wysockiego | Wielopole |
| Piownik | Maroko-Nowiny |
| Piwonii | Orzepowice |
| Plac Armii Krajowej | Śródmieście |
| Plac Emila Pawlasa | Kłokocin |
| Plac Jana Pawła II | Śródmieście |
| Plac Kościelny | Śródmieście |
| Plac Mikołaja Kopernika | Śródmieście |
| Plac Pokoju | Boguszowice Osiedle |
| Plac Rodziny Machoczków | Ochojec |
| Plac Teatralny im. Kazimierza Kutza | Śródmieście |
| Plac Wolności | Śródmieście |
| Plac Żołnierza | Boguszowice Osiedle |
| Platanowa | Maroko-Nowiny |
| Plebiscytowa | Zamysłów |
| Pniowska | Chwałęcice |
| Pochyła od nr 1 do 107 nieparzyste i od nr 2 do 132 parzyste | Ligota-Ligocka Kuźnia |
| Pochyła od nr 109 do końca nieparzyste i od nr 134 do końca parzyste | Gotartowice |
| Pocztowa | Śródmieście |
| Pod Hałdą nr nieparzyste | Meksyk |
| Pod Hałdą nr parzyste | Chwałowice |
| Pod Lasem nr 78G i 78K | Niedobczyce |
| Pod Lasem za wyjątkiem nr 78G i 78K | Zamysłów |
| Pod Szybem | Zamysłów |
| Pod Wałem | Rybnik-Północ |
| Podgórna | Golejów |
| Podhalańska | Golejów |
| Podleśna | Wielopole |
| Podmiejska | Rybnicka Kuźnia |
| Pogodna | Ligota-Ligocka Kuźnia |
| Pokładowa | Niedobczyce |
| Polan | Stodoły |
| Poligonowa | Kłokocin |
| Polna | Zamysłów |
| Popiela | Maroko-Nowiny |
| Popielowska | Radziejów |
| Poprzeczna | Smolna |
| Poremby | Kamień |
| Porucznika Kazimierza Ogrodowskiego od nr 1 do 25 nieparzyste i od nr 2 do 48 parzyste | Paruszowiec-Piaski |
| Porucznika Kazimierza Ogrodowskiego od nr 27 do końca nieparzyste i od nr 50 do końca parzyste | Ligota-Ligocka Kuźnia |
| Powstańców Śląskich od nr 31 do końca nieparzyste | Rybnik-Północ |
| Powstańców Śląskich od nr 1 do 29 nieparzyste i nr parzyste | Śródmieście |
| Północna | Golejów |
| Profesora Tomasza Strzembosza | Boguszowice Stare |
| Prosta od nr 1 do 111 nieparzyste i od nr 2 do 60 parzyste | Meksyk |
| Prosta od nr 113 do 163 nieparzyste i nr 189 i od nr 62 do końca parzyste | Ligota-Ligocka Kuźnia |
| Prosta od nr 165 do końca nieparzyste | Paruszowiec-Piaski |
| Pryszczyny | Ochojec |
| Przedmieście | Zebrzydowice |
| Przejazdowa | Boguszowice Stare |
| Przemysłowa | Paruszowiec-Piaski |
| Przewozowa | Chwałowice |
| Przyjaźni | Ligota-Ligocka Kuźnia |
| Przyjemna | Niewiadom |
| Pszczela | Rybnik-Północ |
| Pszenna | Golejów |
| Ptasia | Paruszowiec-Piaski |
| Raciborska od nr 1 do 13 nieparzyste i od nr 2 do 22 parzyste | Śródmieście |
| Raciborska od nr 125 do 183 nieparzyste | Zamysłów |
| Raciborska od nr 15 do 123 nieparzyste i od nr 24 do 90 parzyste | Smolna |
| Raciborska od nr 185 do 217 nieparzyste i od nr 192 do 198 parzyste | Niedobczyce |
| Raciborska od nr 219 do końca nieparzyste i od nr 200 do końca parzyste | Niewiadom |
| Raciborska od nr 92 do 190 parzyste | Maroko-Nowiny |
| Racławicka od nr 1 do 7 nieparzyste | Niedobczyce |
| Racławicka od nr 9 do końca nieparzyste i nr parzyste | Niewiadom |
| Radosna | Paruszowiec-Piaski |
| Radziejowska | Chwałowice |
| Rajska od nr 1 do nr 61 nieparzyste od nr 2 do nr 74 parzyste | Boguszowice Stare |
| Rajska od nr 63 do końca nieparzyste od nr 76 do końca parzyste | Boguszowice Osiedle |
| Robotnicza | Kamień |
| Rolnicza | Smolna |
| Romualda Traugutta | Wielopole |
| Rozstajna | Niewiadom |
| Równa | Zebrzydowice |
| Różana | Rybnik-Północ |
| Rubinowa | Wielopole |
| Rudzka od nr 1 do 25 nieparzyste i od nr 2 do 48 parzyste | Śródmieście |
| Rudzka od nr 133 do 249 nieparzyste i od nr 130 do 224 parzyste | Orzepowice |
| Rudzka od nr 251 do 389 nieparzyste i od nr 226 do 388 parzyste | Chwałęcice |
| Rudzka od nr 27 do 131 nieparzyste i od nr 50 do 128 parzyste | Rybnik-Północ |
| Rudzka od nr 390 do końca | Stodoły |
| Rybacka | Rybnicka Kuźnia |
| Rybna | Kłokocin |
| Rybnicka | Ochojec |
| Rycerska | Kłokocin |
| Rynek | Śródmieście |
| Rynkowa | Śródmieście |
| Rzeczna | Śródmieście |
| Sadowa | Paruszowiec-Piaski |
| Saint Vallier | Śródmieście |
| Samotna | Gotartowice |
| Sąsiedzka | Kamień |
| Serdeczna | Maroko-Nowiny |
| Sienna | Golejów |
| Sikorek | Rybnik-Północ |
| Skalna | Niedobczyce |
| Składowa nr nieparzyste | Radziejów |
| Składowa nr parzyste | Chwałowice |
| Skośna | Kłokocin |
| Skowronków | Grabownia |
| Sławików | Smolna |
| Słoneczna | Paruszowiec-Piaski |
| Słonecznikowa | Orzepowice |
| Słowiańska | Niedobczyce |
| Smolna | Smolna |
| Sołtystwo | Boguszowice Stare |
| Sosnowa | Paruszowiec-Piaski |
| Sowia | Zebrzydowice |
| Spacerowa | Boguszowice Stare |
| Spokojna | Ligota-Ligocka Kuźnia |
| Sportowa | Niewiadom |
| Spółdzielcza | Radziejów |
| Stalowa | Stodoły |
| Stanisława Konarskiego | Popielów |
| Stanisława Leszczyńskiego | Niedobczyce |
| Stanisława Małachowskiego | Boguszowice Stare |
| Stanisława Moniuszki | Maroko-Nowiny |
| Stanisława Staszica | Śródmieście |
| Stanisława Wolnego | Śródmieście |
| Stanisława Worcella | Popielów |
| Stanisława Wyspiańskiego | Maroko-Nowiny |
| Stanisława Żółkiewskiego | Niedobczyce |
| Stara | Paruszowiec-Piaski |
| Staromiejska | Niewiadom |
| Stawowa | Paruszowiec-Piaski |
| Stefana Batorego | Niewiadom |
| Stefana Czarnieckiego | Stodoły |
| Stefana Grota Roweckiego od nr 2 do 12 parzyste | Niedobczyce |
| Stefana Grota Roweckiego za wyjątkiem nr od 2 do 12 parzyste | Niewiadom |
| Stefana Żeromskiego od nr 65 do końca | Meksyk |
| Stefana Żeromskiego od nr 1 do 64 | Ligota-Ligocka Kuźnia |
| Storczyków | Orzepowice |
| Strażacka | Boguszowice Stare |
| Strąkowska | Wielopole |
| Strefowa | Rybnicka Kuźnia |
| Stroma | Śródmieście |
| Strzelców Bytomskich | Rybnik-Północ |
| Strzelców Podhalańskich | Niedobczyce |
| Strzelecka | Rybnik-Północ |
| Studzienna od nr 1 do 51 nieparzyste i od nr 2 do 44 parzyste | Paruszowiec-Piaski |
| Studzienna od nr 53 do końca nieparzyste i od nr 46 do końca parzyste | Ligota-Ligocka Kuźnia |
| Sucha | Wielopole |
| Sudecka | Meksyk |
| Sybiraków | Rybnik-Północ |
| Sygnały | Gotartowice |
| Szczerbicka | Niewiadom |
| Szczęść Boże | Smolna |
| Szczęśliwa | Maroko-Nowiny |
| Szczygłów | Rybnik-Północ |
| Szeroka | Stodoły |
| Szkolna | Smolna |
| Sztolniowa | Boguszowice Stare |
| Sztygarska | Niedobczyce |
| Szyb Marcin | Radziejów |
| Szybowa | Niedobczyce |
| Szybowcowa od nr 1 do 100 | Gotartowice |
| Szybowcowa od nr 101 do końca | Kłokocin |
| Śląska | Chwałowice |
| Średnia | Radziejów |
| Środkowa | Zamysłów |
| Świerklańska | Meksyk |
| Świerkowa | Zebrzydowice |
| Świętego Antoniego od nr 1 do 9 | Śródmieście |
| Świętego Antoniego od nr 10 do końca | Rybnik-Północ |
| Świętego Huberta | Ochojec |
| Świętego Jana | Śródmieście |
| Świętego Józefa od nr 1 do 75 nieparzyste i od nr 24 do 84 parzyste | Maroko-Nowiny |
| Świętego Józefa od nr 2 do 22 parzyste | Śródmieście |
