Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.):
„W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1) doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2) wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
3) upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.”
Pozycja | Sprawa | Inwestor | Szczegóły |
---|---|---|---|
1043/2023 | Ar-II.6743.817.2023 | Artur Banach | |
1040/2023 | Ar-II.6743.815.2023 | Kamil Hajski | |
1039/2023 | Ar-II.6743.756.2023 | Rafał Klima i Anna Mitko | |
1037/2023 | Ar-II.6743.814.2023 | Grzegorz Hyla | |
1036/2023 | Ar-II.6743.802.2023 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | |
1035/2023 | Ar-II.6743.773.2023 | Wiesław Kośmider | |
1034/2023 | Ar-II.6743.810.2023 | Tauron Dystrybucja S.A. | |
1033/2023 | Ar-II.6743.748.2023 | Gabriela Trębacz, Emilia Trębacz, Konrad Trębacz | |
1032/2023 | Ar-II.6743.749.2023 | Halina Szweda | |
1027/2023 | Ar-II.6743.808.2023 | Tauron Dystrybucja S.A. | |
1026/2023 | Ar-II.6743.740.2023 | Barbara Pfeifer | |
1023/2023 | Ar-II.6743.805.2023 | Stanisław Drążek | |
1022/2023 | Ar-II.6743.804.2023 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | |
1021/2023 | Ar-II.6743.802.2023 | Polska Spółka Gazownictwa SP Z O.O. | |
1020/2023 | Ar-II.6743.800.2023 | Justyna Sówka | |
1019/2023 | Ar-II.6743.771.2023 | PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. | |
1018/2023 | Ar-II.6743.779.2023 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | |
1017/2023 | Ar-II.6743.799.2023 | Hanna i Sławomir Herok | |
1015/2023 | Ar-II.6743.778.2023 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | |
1014/2023 | Ar-II.6743.797.2023 | Natalia Paczyńska i Wacław Poręba | |
1013/2023 | Ar-II.6743.793.2023 | Monika Niedobecka | |
1012/2023 | Ar-II.6743.792.2023 | Halina Wala | |
1011/2023 | Ar-II.6743.791.2023 | Elżbieta i Marian Sznajder | |
1010/2023 | Ar-II.6743.790.2023 | Dominika, Mateusz i Jacek Górecki | |
1009/2023 | Ar-II.6743.789.2023 | Henryk Popek | |
1008/2023 | Ar-II.6743.788.2023 | Patrycja Piątek | |
1007/2023 | Ar-II.6743.787.2023 | Bogusława i Stanisław Sobinek | |
1006/2023 | Ar-II.6743.786.2023 | Alicja Seweryńska | |
1005/2023 | Ar-II.6743.785.2023 | Marek Palarz | |
1003/2023 | Ar-II.6743.750.2023 | Ziglinda Lampert-Raszyńska, Aleksandra Raszyńska | |
1002/2023 | Ar-II.6743.664.2023 | Aleksander Oleś | |
1001/2023 | Ar-II.6743.783.2023 | Aleksandra i Grzegorz Maniara | |
1000/2023 | Ar-II.6743.782.2023 | Mateusz Chwołka | |
999/2023 | Ar-II.6743.781.2023 | Fabiola Świtalla-Korczyk | |
995/2023 | Ar-II.6743.779.2023 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | |
994/2023 | Ar-II.6743.778.2023 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | |
990/2023 | Ar-II.6743.775.2023 | Izabela i Piotr Hampel | |
989/2023 | Ar-II.6743.774.2023 | Katarzyna Kaczmarczyk | |
988/2023 | Ar-II.6743.773.2023 | Wiesław Kośmider | |
987/2023 | Ar-II.6743.772.2023 | Krystyna Skowronek | |
986/2023 | Ar-II.6743.771.2023 | PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. | |
985/2023 | Ar-II.6743.770.2023 | Krystyna Dubiel | |
984/2023 | Ar-II.6743.769.2023 | Urszula Marcisz | |
983/2023 | Ar-II.6743.768.2023 | Justyna Sobik | |
982/2023 | Ar-II.6743.767.2023 | Łukasz Jagoda | |
981/2023 | Ar-II.6743.586.2023 | Urszula Szkiruć | |
980/2023 | Ar-II.6743.734.2023 | Marcin Tomiczek | |
979/2023 | Ar-II.6743.724.2023 | Izabela i Leszek Głąb, Agnieszka Fukała, Marzena i Roman Pissulla, Barbara Jankowska, Ewa i Grzegorz Bugdoł, Małgorzata Skroban, Amadeusz Skroban, Nikola Skroban, Sara Skroban, Anna Kokoszkiewicz | |
978/2023 | Ar-II.6743.763.2023 | Henryk Sura | |
970/2023 | Ar-II.6743.758.2023 | Marek i Tomasz Pielorz | |
969/2023 | Ar-II.6743.757.2023 | Agnieszka Gmerek-Smołka, Adam Smołka | |
968/2023 | Ar-II.6743.756.2023 | Rafał Klima | |
967/2023 | Ar-II.6743.754.2023 | Beata i Marian Bartel | |
966/2023 | Ar-II.6743.753.2023 | Brygida Jasny | |
965/2023 | Ar-II.6743.723.2023 | Józef Nowik | |
964/2023 | Ar-II.6740.425.2023 | Małgorzata i Czesław Pukajło | |
963/2023 | Ar-II.6743.644.2023 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | |
959/2023 | Ar-II.6743.663.2023 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | |
958/2023 | Ar-II.6743.750.2023 | Ziglinda Lampert-Raszyńska | |
957/2023 | Ar-II.6743.749.2023 | Halina Szweda | |
956/2023 | Ar-II.6743.748.2023 | Gabriela, Emilia i Konrad Trębacz | |
954/2023 | Ar-II.6743.503.2023 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | |
950/2023 | Ar-II.6743.744.2023 | Krystyna Szydłowska | |
949/2023 | Ar-II.6743.673.2023 | Edeltruda i Jan Kuśka | |
948/2023 | Ar-II.6743.705.2023 | Aniela Murawska | |
947/2023 | Ar-II.6743.704.2023 | Jadwiga i Grzegorz Hołusza | |
946/2023 | Ar-II.6743.702.2023 | Ewa i Antoni Holona | |
945/2023 | Ar-II.6743.701.2023 | Grzegorz Wieteska | |
944/2023 | Ar-II.6743.703.2023 | Wioleta i Damian Depta | |
935/2023 | Ar-II.6743.740.2023 | Barbara Pfeifer | |
934/2023 | Ar-II.6743.738.2023 | Marian Wolny | |
932/2023 | Ar-II.6743.613.2023 | Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. | |
931/2023 | Ar-II.6743.715.2023 | Grzegorz Mańka | |
927/2023 | Ar-II.6743.714.2023 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | |
926/2023 | Ar-II.6743.690.2023 | Wojciech i Justyna Zydek | |
925/2023 | Ar-II.6743.707.2023 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | |
923/2023 | Ar-II.6743.698.2023 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | |
922/2023 | Ar-II.6743.689.2023 | Jacek Bednorz | |
921/2023 | Ar-II.6743.686.2023 | Mariusz Lewandowski | |
920/2023 | Ar-II.6743.734.2023 | Marcin Tomiczek | |
919/2023 | Ar-II.6743.733.2023 | Kachel Bau Sp. z o.o. | |
917/2023 | Ar-II.6743.732.2023 | Stanisław Pawełek | |
916/2023 | Ar-II.6743.593.2023 | Hojczak Developer Sp. z o.o. | |
915/2023 | Ar-II.6743.604.2023 | Katarzyna i Arkadiusz Hasinscy | |
914/2023 | Ar-II.6743.666.2023 | Tauron Dystrybucja S.A. | |
911/2023 | Ar-II.6743.724.2023 | Izabela i Leszek Głąb | |
910/2023 | Ar-II.6743.723.2023 | Józef Nowik | |
878/2023 | Ar-II.6743.533.2023 | Tauron Dystrybucja S.A. |
Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 , 44-200 Rybnik, tel. (32) 43 92 000, fax. (32) 42 24 124, rybnik@um.rybnik.pl, www.rybnik.eu