Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.):
„W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1) doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2) wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
3) upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.”
Pozycja | Sprawa | Inwestor | Szczegóły |
---|---|---|---|
1055/2025 | Ar-II.6743.1.283.2025 | Magdalena Dudek, pełnomocnik: Mateusz Tkocz | |
1049/2025 | Ar-II.6743.1.282.2025 | Wojciech Gawełczyk | |
1048/2025 | Ar-II.6743.1.281.2025 | Donata Szostek, pełnomocnik: Tomasz Pierchała | |
1047/2025 | Ar-II.6743.1.280.2025 | Monika Suponik, pełnomocnik: Tomasz Pierchała | |
1036/2025 | Ar-II.6743.1.279.2025 | Halina Swoboda | |
1035/2025 | Ar-II.6743.1.278.2025 | Mateusz Wrazidło | |
1034/2025 | Ar-II.6743.1.246.2025 | Grzegorz Zdziebczok | |
1033/2025 | Ar-II.6743.1.244.2025 | Wiktora Ociepka, Jakub Zabiegliński | |
1030/2025 | Ar-II.6743.1.276.2025 | Marzena, Mirosław Żyra | |
1029/2025 | Ar-II.6743.1.242.2025 | Agata Piontek, Krzysztof Łysek | |
1028/2025 | Ar-II.6743.1.247.2025 | Celina Zieleźnik | |
1025/2025 | Ar-II.6743.1.248.2025 | Elżbieta i Marek Ogonowscy | |
1024/2025 | Ar-II.6743.1.275.2025 | Miasto Rybnik | |
1023/2025 | Ar-II.6743.1.245.2025 | Jolanta Nosiadek | |
1022/2025 | Ar-II.6743.1.243.2025 | Magdalena i Piotr Smyczek | |
1021/2025 | Ar-II.6743.1.274.2025 | Miasto Rybnik | |
1020/2025 | Ar-II.6743.1.273.2025 | Miasto Rybnik | |
1019/2025 | Ar-II.6743.1.272.2025 | Miasto Rybnik | |
1018/2025 | Ar-II.6743.1.241.2025 | Wiktoria Kłosek | |
1017/2025 | Ar-II.6743.1.271.2025 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. | |
1016/2025 | Ar-II.6743.1.270.2025 | Grzegorz, Ewa Kurpanik | |
1015/2025 | Ar-II.6743.1.269.2025 | Wiesław Fudro | |
1014/2025 | Ar-II.6743.1.268.2025 | Mirosława Stabla | |
1001/2025 | Ar-II.6743.1.267.2025 | Maria i Engelbert Klimek | |
1000/2025 | Ar-II.6743.1.266.2025 | Daniel NOWAK | |
999/2025 | Ar-II.6743.1.265.2025 | DAMARGO Sp. z o. o. | |
995/2025 | Ar-II.6743.311.2025 | Żaneta Wrzeszczyńska | |
990/2025 | Ar-II.6743.1.262.2025 | Jolanta Wachowicz | |
989/2025 | Ar-II.6743.1.261.2025 | MEGADOM.PL SP. Z O. O. | |
988/2025 | Ar-II.6743.1.260.2025 | Szymon Szmich | |
987/2025 | Ar-II.6743.1.259.2025 | Anna, Tomasz Mańczyk | |
986/2025 | Ar-II.6743.1.258.2025 | Tauron Dystrybucja S.A. | |
984/2025 | Ar-II.6743.1.257.2025 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Rybnik | |
980/2025 | Ar-II.6743.1.256.2025 | PPHU LORD Sp. J. Henryk Pośpieszny, Mirosław Pośpieszny, Adam Szala | |
977/2025 | Ar-II.6743.1.255.2025 | Przemysław Gezgold | |
976/2025 | Ar-II.6743.1.254.2025 | Miasto Rybnik | |
968/2025 | Ar-II.6743.1.253.2025 | Patryk Binek | |
967/2025 | Ar-II.6743.1.252.2025 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. | |
966/2025 | Ar-II.6743.1.166.2025 | Dominik Szrubarz | |
965/2025 | Ar-II.6743.1.240.2025 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku | |
957/2025 | Ar-II.6743.1.251.2025 | Agnieszka Ochojska | |
956/2025 | Ar-II.6743.1.250.2025 | Błażej Morciniec | |
948/2025 | Ar-II.6743.1.236.2025 | Aleksandra Juraszczyk, Tomasz Lewandowski | |
943/2025 | Ar-II.6743.1.249.2025 | Halina, Stanisław Turczyk | |
942/2025 | Ar-II.6743.1.248.2025 | Elżbieta i Marek Ogonowscy | |
941/2025 | Ar-II.6743.1.247.2025 | Celina Zieleźnik | |
940/2025 | Ar-II.6743.1.246.2025 | Grzegorz Zdziebczok | |
939/2025 | Ar-II.6743.1.245.2025 | Jolanta Nosiadek | |
938/2025 | Ar-II.6743.1.244.2025 | Wiktoria Ociepka, Jakub Zabiegliński | |
937/2025 | Ar-II.6743.1.243.2025 | Magdalena, Piotr Smyczek | |
936/2025 | Ar-II.6743.1.206.2025 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | |
935/2025 | Ar-II.6743.1.242.2025 | Agata Piontek, Krzysztof Łysek | |
932/2025 | Ar-II.6743.1.230.2025 | Henryka Mysłek | |
931/2025 | Ar-II.6743.1.241.2025 | Wiktoria Kłosek | |
930/2025 | Ar-II.6743.1.229.2025 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie | |
929/2025 | Ar-II.6743.1.224.2025 | Krystian Kurek | |
928/2025 | Ar-II.6743.1.225.2025 | Elwira i Tomasz Mańka | |
927/2025 | Ar-II.6743.1.220.2025 | Beata i Marek Świerczek | |
918/2025 | Ar-II.6743.317.2025 | Adam Sztwiertnia | |
917/2025 | Ar-II.6743.1.219.2025 | Jan Masłowski | |
916/2025 | Ar-II.6743.1.240.2025 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | |
915/2025 | Ar-II.6743.1.200.2025 | Aleksandra Kudyba | |
914/2025 | Ar-II.6743.1.167.2025 | Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | |
912/2025 | Ar-II.6743.312.2025 | Tauron Dystrybucja | |
911/2025 | Ar-II.6743.311.2025 | Żaneta Wrzeszczyńska | |
910/2025 | Ar-II.6743.309.2025 | Marek Mańka | |
906/2025 | Ar-II.6743.1.238.2025 | Joanna i Waldemar Bartoń | |
904/2025 | Ar-II.6743.1.237.2025 | Jarosław Musiolik | |
902/2025 | Aleksandra Juraszczyk i Tomasz Lewandowski | ||
898/2025 | Ar-II.6743.1.232.2025 | Halina Tomecka | |
897/2025 | Ar-II.6743.1.231.2025 | Miasto Rybnik | |
886/2025 | Ar-II.6743.1.221.2025 | Miasto Rybnik | |
885/2025 | Ar-II.6743.1.211.2025 | Tesko Steel Sp. z o.o. | |
877/2025 | Ar-II.6743.1.230.2025 | Henryka Mysłek | |
874/2025 | Ar-II.6743.1.216.2025 | Maria Chojnacka | |
866/2025 | Ar-II.6743.1.229.2025 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. | |
865/2025 | Ar-II.6743.1.228.2025 | Franciszek Zając | |
864/2025 | Ar-II.6743.1.227.2025 | Rafał Szymura | |
863/2025 | Ar-II.6743.1.226.2025 | Kamil Błach | |
861/2025 | Ar-II.6743.1.225.2025 | Elwira, Tomasz Mańka | |
859/2025 | Ar-II.6743.1.210.2025 | Krystyna Karwot | |
854/2025 | Ar-II.6743.1.224.2025 | Krystian Kurek | |
853/2025 | Ar-II.6743.1.223.2025 | Patrycja Naczyńska | |
852/2025 | Ar-II.6743.1.222.2025 | Kinga Matyjach | |
833/2025 | Ar-II.6743.1.221.2025 | Miasto Rybnik | |
828/2025 | Ar-II.6743.1.220.2025 | Beata i Marek Świerczek | |
825/2025 | Ar-II.6743.1.219.2025 | Jan Masłowski | |
824/2025 | Ar-II.6743.1.218.2025 | Stefania Miler | |
806/2025 | Ar-II.6743.1.217.2025 | Agnieszka Zapotoczna | |
805/2025 | Ar-II.6743.1.216.2025 | Maria Chojnacka | |
798/2025 | Ar-II.6743.1.215.2025 | Paweł Durczok | |
769/2025 | Ar-II.6743.1.214.2025 | Dorota Bartecka | |
768/2025 | Ar-II.6743.1.213.2025 | Urszula, Piotr Burak | |
767/2025 | Ar-II.6743.1.212.2025 | Jarosław Kamiński | |
758/2025 | Ar-II.6743.1.211.2025 | TESKO STEEL LOGISTIC SP. Z.O.O. | |
750/2025 | Ar-II.6743.1.210.2025 | Krystyna Karwot | |
748/2025 | Ar-II.6743.1.209.2025 | Maria, Krzysztof Mysłek | |
747/2025 | Ar-II.6743.1.208.2025 | Natalia Gajda | |
746/2025 | Ar-II.6743.1.207.2025 | Edyta Holesz | |
736/2025 | Ar-II.6743.1.206.2025 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. | |
735/2025 | Ar-II.6743.1.205.2025 | Irena Górska, Iwona Ryzińska | |
717/2025 | Ar-II.6743.1.203.2025 | WIZJA INVEST Danuta Tomasz Basista S.C. | |
716/2025 | Ar-II.6743.1.202.2025 | BARBARA NACZYŃSKA | |
715/2025 | Ar-II.6743.1.201.2025 | Tauron Dystrybucja S.A. | |
701/2025 | Ar-II.6743.1.200.2025 | Aleksandra Kudyba | |
700/2025 | Ar-II.6743.1.199.2025 | Krzysztof Majewski, Barbara Majewska | |
695/2025 | Ar-II.6743.1.198.2025 | Kacper Mikołajczak | |
694/2025 | Ar-II.6743.1.197.2025 | Iwona Sobik | |
692/2025 | Ar-II.6743.1.196.2025 | Hojczak - Developer Sp. z o.o. | |
691/2025 | Ar-II.6743.1.195.2025 | Tauron Dystrybucja S.A. | |
680/2025 | Ar-II.6743.1.194.2025 | Wojciech Swoboda Restauracja Hotel "Biały Dom II" | |
679/2025 | Ar-II.6743.1.193.2025 | Katarzyna Dzikowska | |
674/2025 | Ar-II.6743.1.192.2025 | Paulina, Tomasz Smyczek | |
666/2025 | Ar-II.6743.1.190.2025 | Jolanta i Piotr Szymura | |
650/2025 | Ar-II.6743.1.188.2025 | Dominika Mróz | |
648/2025 | Ar-II.6743.1.187.2025 | GRAS INVEST Sp. z o.o. | |
631/2025 | Ar-II.6743.1.186.2025 | Joanna Wagner | |
616/2025 | Ar-II.6743.1.185.2025 | Izabela i Adrian Konsek | |
615/2025 | Ar-II.6743.1.184.2025 | Sandra, Marek Papierok | |
614/2025 | Ar-II.6743.1.183.2025 | Julia, Bartłomiej Kempny | |
613/2025 | Ar-II.6743.1.182.2025 | Halina Liszka | |
612/2025 | Ar-II.6743.1.181.2025 | Renata Budnicka, Mirosław Budnicki | |
611/2025 | Ar-II.6743.1.180.2025 | Ewa Kozielska, Marian Kozielski | |
591/2025 | Ar-II.6743.1.173.2025 | Barnabas Nieruchomości Sp. z o. o. | |
571/2025 | Ar-II.6743.1.171.2025 | Agnieszka Staier | |
564/2025 | Ar-II.6743.1.170.2025 | Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | |
562/2025 | Ar-II.6743.1.169.2025 | Agnieszka, Mateusz Hamros, Katarzyna, Arkadiusz Adamczyk, Aleksandra, Grzegorz Kuśka | |
561/2025 | Ar-II.6743.1.168.2025 | Tauron Dystrybucja S.A. | |
560/2025 | Ar-II.6743.1.167.2025 | Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | |
552/2025 | Ar-II.6743.1.166.2025 | Dominik Szrubarz | |
542/2025 | Ar-II.6743.1.165.2025 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | |
524/2025 | Ar-II.6743.1.163.2025 | Marek Antończyk | |
523/2025 | Ar-II.6743.1.162.2025 | Grażyna Brzezina | |
513/2025 | Ar-II.6743.1.159.2025 | Maria Pawlaszczyk | |
500/2025 | Ar-II.6743.1.154.2025 | Arkadiusz Paprotny | |
477/2025 | Ar-II.6743.1.150.2025 | Piotr Kamiński | |
452/2025 | Ar-II.6743.1.148.2025 | Tomasz Mandla | |
448/2025 | Ar-II.6743.1.147.2025 | Eugeniusz Pawlica | |
447/2025 | Ar-II.6743.1.146.2025 | Anna Barylska | |
446/2025 | Ar-II.6743.1.145.2025 | Halina Kielak | |
445/2025 | Ar-II.6743.1.144.2025 | Tauron Dystrybucja S.A. | |
444/2025 | Ar-II.6743.1.143.2025 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. | |
442/2025 | Ar-II.6743.1.141.2025 | S.K. MONTAGE Sp. z o. o. | |
438/2025 | Ar-II.6743.1.133.2025 | Tauron Dystrybucja S.A. | |
436/2025 | Ar-II.6743.1.139.2025 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. | |
435/2025 | Ar-II.6743.1.138.2025 | Piotr Tymiński | |
433/2025 | Ar-II.6743.1.137.2025 | Magdalena, Paweł Skaba | |
427/2025 | Ar-II.6743.1.136.2025 | Ewa Domańska-Kowalska | |
399/2025 | Ar-II.6743.1.134.2025 | Sylwia, Tomasz Lubszczyk | |
391/2025 | Ar-II.6743.1.131.2025 | Marzena, Mirosław Żyra | |
370/2025 | Ar-II.6743.1.129.2025 | Aleksander Buchta | |
369/2025 | Ar-II.6743.1.128.2025 | Tauron Dystrybucja S.A. | |
366/2025 | Ar-II.6743.1.126.2025 | Spółdzielnia Właścicieli Lokali "Centrum" | |
365/2025 | Ar-II.6743.1.125.2025 | Spółdzielnia Właścicieli Lokali "Centrum" | |
364/2025 | Ar-II.6743.1.124.2025 | Ryszard Kaleta | |
363/2025 | Ar-II.6743.1.123.2025 | Michał Szuryn | |
362/2025 | Ar-II.6743.1.122.2025 | Małgorzata Osińska-Wrona | |
361/2025 | Ar-II.6743.1.121.2025 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. | |
359/2025 | Ar-II.6743.1.120.2025 | GRABARA DEVELOPMENT Sp. z o. o. | |
358/2025 | Ar-II.6743.1.119.2025 | ULIARCZYK Sp. z o. o. | |
338/2025 | Ar-II.6743.1.107.2025 | Tauron Dystrybucja S.A. |
Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 , 44-200 Rybnik, tel. (32) 43 92 000, fax. (32) 42 24 124, rybnik@um.rybnik.pl, www.rybnik.eu