Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.):
„W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1) doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2) wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
3) upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.”
| Pozycja | Sprawa | Inwestor | Szczegóły |
|---|---|---|---|
| 871/2026 | Ar-II.6743.1.211.2026 | Andrzej Marcol | |
| 870/2026 | Ar-II.6743.1.199.2026 | Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie | |
| 869/2026 | Ar-II.6743.1.239.2026 | Daria Biegesz | |
| 867/2026 | Ar-II.6743.1.238.2026 | Agnieszka Szymura | |
| 866/2026 | Ar-II.6743.1.237.2026 | Bartosz i Barbara Kołdras | |
| 865/2026 | Ar-II.6743.1.236.2026 | Antonina Słomka | |
| 864/2026 | Ar-II.6743.1.235.2026 | Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa | |
| 862/2026 | Ar-II.6743.1.234.2026 | Barnabas Nieruchomości Sp. z o.o. | |
| 860/2026 | Ar-II.6743.1.233.2026 | Dawid Dyla | |
| 857/2026 | Ar-II.6743.1.210.2026 | Anna i Krystian Stawarczyk | |
| 854/2026 | Ar-II.6743.1.207.2026 | Sabina i Marcin Pięta | |
| 853/2026 | Ar-II.6743.449.2026 | Katarzyna Szymura | |
| 852/2026 | Ar-II.6743.1.231.2026 | INVESTBUD Witold Zimończyk | |
| 851/2026 | Ar-II.6743.1.230.2026 | Miasto Rybnik | |
| 850/2026 | Ar-II.6743.1.229.2026 | Miasto Rybnik | |
| 846/2026 | Ar-II.6743.1.228.2026 | Miasto Rybnik | |
| 845/2026 | Ar-II.6743.1.227.2026 | Miasto Rybnik | |
| 844/2026 | Ar-II.6743.1.226.2026 | Miasto Rybnik | |
| 842/2026 | Ar-II.6743.1.205.2026 | Marina i Ireneusz Toś | |
| 841/2026 | Ar-II.6743.1.224.2026 | Miasto Rybnik | |
| 840/2026 | Ar-II.6743.1.223.2026 | Miasto Rybnik | |
| 837/2026 | Ar-II.6743.1.222.2026 | Miasto Rybnik | |
| 836/2026 | Ar-II.6743.1.221.2026 | Aleksander Basista | |
| 835/2026 | Ar-II.6743.1.204.2026 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | |
| 834/2026 | Ar-II.6743.1.200.2026 | TAURON Dystrybucja S.A. | |
| 833/2026 | Ar-II.6743.1.202.2026 | Marian Święty | |
| 831/2026 | Ar-II.6743.1.152.2026 | Dorota Skręta | |
| 823/2026 | Ar-II.6743.1.220.2026 | Mirosława Kluba | |
| 822/2026 | Ar-II.6743.1.219.2026 | Techmeko Sp. z o.o. | |
| 819/2026 | Ar-II.6743.1.191.2026 | Agnieszka i Wojciech Wieczorek | |
| 818/2026 | Ar-II.6743.1.218.2026 | Jan Paszenda | |
| 816/2026 | Ar-II.6743.1.217.2026 | Miasto Rybnik | |
| 815/2026 | Ar-II.6743.1.216.2026 | Miasto Rybnik | |
| 814/2026 | Ar-II.6743.1.215.2026 | EMINVEST Sp. z o.o. | |
| 811/2026 | Ar-II.6743.1.214.2026 | Martyna Laska | |
| 809/2026 | Ar-II.6743.1.185.2026 | Kazimiera i Józef Kamińscy | |
| 808/2026 | Ar-II.6743.1.184.2026 | Justyna Sauer | |
| 807/2026 | Ar-II.6743.1.187.2026 | Weronika Kocemba | |
| 806/2026 | Ar-II.6743.1.186.2026 | Aleksandra Przybyłek | |
| 804/2026 | Ar-II.6743.1.132.2026 | Tesko Steel Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku | |
| 803/2026 | Ar-II.6743.1.213.2026 | "Urządzenia i konstrukcje" S.A. | |
| 802/2026 | Ar-II.6743.1.212.2026 | "URZĄDZENIA I KONSTURKCJE" S.A. | |
| 801/2026 | Ar-II.6743.1.201.2026 | Urządzenia i Konstrukcje S.A. z siedzibą w Żorach | |
| 797/2026 | Ar-II.6743.1.211.2026 | Andrzej Marcol | |
| 791/2026 | Ar-II.6743.1.173.2026 | Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie | |
| 790/2026 | Ar-II.6743.1.198.2026 | Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie | |
| 787/2026 | Ar-II.6743.1.181.2026 | Krzysztof Dubaj | |
| 786/2026 | Ar-II.6743.1.210.2026 | Anna i Krystian Stawarczyk | |
| 785/2026 | Ar-II.6743.1.209.2026 | Tauron Dystrybucja S.A. | |
| 778/2026 | Ar-II.6743.1.207.2026 | Sabina i Marcin Pięta | |
| 775/2026 | Ar-II.6743.1.206.2026 | TEMBO BUDOWA Sp. z o.o. | |
| 774/2026 | Ar-II.6743.1.179.2026 | Katarzyna Baus, Malwina Pytlik | |
| 773/2026 | Ar-II.6743.1.197.2026 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku | |
| 772/2026 | Ar-II.6743.255.2026 | Natalia i Andrzej Knura | |
| 768/2026 | Ar-II.6743.1.205.2026 | Marina i Ireneusz Toś | |
| 764/2026 | Ar-II.6743.1.204.2026 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | |
| 752/2026 | Ar-II.6743.1.162.2026 | Jolanta Fourati, Kheir Eddine Fourati | |
| 751/2026 | Ar-II.6743.1.158.2026 | Tauron Dystrybucja S.A. | |
| 750/2026 | Ar-II.6743.1.177.2026 | Monika Helis, Bogdan Helis | |
| 732/2026 | Ar-II.6743.1.174.2026 | Tauron Dystrybucja S.A. | |
| 731/2026 | Ar-II.6743.1.169.2026 | MSC 11 Sp. z o.o. |
Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 , 44-200 Rybnik, tel. (32) 43 92 000, fax. (32) 42 24 124, rybnik@um.rybnik.pl, www.rybnik.eu