Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.):
„W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1) doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2) wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
3) upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.”
Pozycja | Sprawa | Inwestor | Szczegóły |
---|---|---|---|
729/2022 | Ar-II.6743.579.2022 | Katarzyna Wieczorek, Karol Klenot, Alicja Klenot, Zygmunt KLenot | |
728/2022 | Ar-II.6743.578.2022 | Adam Gruszka | |
727/2022 | Ar-II.6743.577.2022 | Halina i Józef Stoszko | |
726/2022 | Ar-II.6743.576.2022 | Szczepan Żelazny | |
725/2022 | Ar-II.6743.575.2022 | Małgorzata Tlołka | |
724/2022 | Ar-II.6743.574.2022 | Irena Grzybowska-Smela | |
723/2022 | Ar-II.6743.573.2022 | Tomasz Wadas | |
722/2022 | Ar-II.6743.572.2022 | Sabina Oszek | |
721/2022 | Ar-II.6743.571.2022 | Celina Forajter | |
720/2022 | Ar-II.6743.570.2022 | Błażej Sobik | |
719/2022 | Ar-II.6743.569.2022 | Polska Spółka Gazownictwa | |
718/2022 | Ar-II.6743.568.2022 | Barbara i Felicja Korduła | |
717/2022 | Ar-II.6743.567.2022 | Anna i Piotr Kubera | |
716/2022 | Ar-II.6743.566.2022 | Dybała Adam, Fonet Systemy Teleinformatyczne | |
715/2022 | Ar-II.6743.565.2022 | Halina, Wojciech i Łukasz Rożek | |
714/2022 | Ar-II.6743.564.2022 | Rajmunda i Tadeusza Wasiluk | |
713/2022 | Ar-II.6743.563.2022 | Agnieszka Teper-Fojcik | |
712/2022 | Ar-II.6743.562.2022 | Barbara i Mariusz Jakosz | |
709/2022 | Ar-II.6743.559.2022 | Dagmara i Grzegorz Tworkowcy | |
708/2022 | Polska Spółka Gazownictwa | ||
705/2022 | Ar-II.6743.552.2022 | Piotr i Barbara Oliwa | |
699/2022 | Ar-II.6743.548.2022 | Stanisław Wodecki | |
696/2022 | Ar-II.6743.543.2022 | Michał Migas | |
695/2022 | Ar-II.6743.540.2022 | Janina Chrószcz | |
691/2022 | Ar-II.6743.537.2022 | Katarzyna Dziwoki | |
690/2022 | Ar-II.6743.536.2022 | Wojciech Wojnar i Ewa Mura-Wojnar | |
687/2022 | Ar-II.6743.441.2022 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | |
684/2022 | Ar-II.6743.533.2022 | Alicja Borkowska | |
683/2022 | Ar-II.6743.532.2022 | Sylwia Barszcz | |
682/2022 | Ar-II.6743.531.2022 | Siegmund Józef | |
678/2022 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | ||
677/2022 | Ar-II.6743.528.2022 | Zarząd Zieleni Miejskiej | |
672/2022 | Ar-II.6743.523.2022 | Barbara i Zdzisław Goleń | |
671/2022 | Ar-II.6743.522.2022 | Mariola Kosman | |
665/2022 | PSG Sp. z o.o. | ||
664/2022 | Ar-II.6743.517.2022 | Łukasz Koziołek | |
662/2022 | Ar-II.6743.516.2022 | Zyta Bielaczek | |
661/2022 | Ar-II.6743.513.2022 | Katarzyna i Arkadiusz Sopiccy | |
655/2022 | Ar-II.6743.507.2022 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | |
654/2022 | Ar-II.6743.506.2022 | Jarosław Jendryszczyk | |
653/2022 | Ar-II.6743.505.2022 | Apolinary Floryszczak, Anna Floryszczak | |
652/2022 | Ar-II.6743.504.2022 | Maria Karwot | |
651/2022 | Ar-II.6743.503.2022 | Hanna Zakonnik - Petters | |
648/2022 | Ar-II.6743.501.2022 | Iwona i Paweł Bochenek | |
645/2022 | Ar-II.6743.495.2022 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | |
644/2022 | Ar-II.6743.494.2022 | Irena Zimny | |
640/2022 | Ar-II.6743.491.2022 | Małgorzata Piecha | |
639/2022 | Genowefa Hruzik | ||
638/2022 | Adelajda i Herbert Foreiter | ||
637/2022 | Ar-II.6743.488.2022 | Weronika i Jan Zagóra | |
636/2022 | Tomasz Spleśniały | ||
635/2022 | Ar-II.6743.486.2022 | Dorota i Zbigniew Czech | |
634/2022 | Ar-II.6743.485.2022 | Aleksandra Machulik | |
633/2022 | Ar-II.6743.484.2022 | Halina Rybka | |
628/2022 | Ar-II.6743.477.2022 | Michał Pierchała | |
627/2022 | Ar-II.6743.475.2022 | Arkadiusz Zieliński | |
626/2022 | Ar-II.6743.474.2022 | Donata I Krzysztof Kogut | |
624/2022 | Ar-II.6743.473.2022 | Aurelia i Mariusz Szymura | |
623/2022 | Ar-II.6743.472.2022 | Bożena i Walter Klimza | |
622/2022 | Ar-II.6743.471.2022 | Jan i Gabriela Sznabel | |
620/2022 | Ar-II.6743.470.2022 | Stefan Frydecki | |
617/2022 | Nowe M | ||
616/2022 | Ar-II.6743.464.2022 | Monika Cyrulik | |
612/2022 | Ar-II.6743.461.2022 | PSG Sp. z o.o. | |
610/2022 | Ar-II.6743.457.2022 | Gabriela i Stanisław Słowik | |
604/2022 | Ar-II.6743.450.2022 | Sabina Majerewicz Helena Hałotta | |
603/2022 | Ar-II.6743.449.2022 | Renata Kupczyk | |
602/2022 | Ar-II.6743.448.2022 | Halina i Zygmunt Kula | |
601/2022 | Ar-II.6743.447.2022 | Przemysław Androsz | |
596/2022 | Ar-II.6743.443.2022 | Leszek Cacaj | |
595/2022 | Ar-II.6743.442.2022 | Karina i Andrzej Łaska | |
594/2022 | Ar-II.6743.401.2022 | Izabela Majnusz | |
589/2022 | Ar-II.6743.437.2022 | Janina Szewczyk | |
582/2022 | Ar-II.6743.432.2022 | PSG Sp. z o.o. | |
435/2022 | Ar-II.6743.305.2022 | Małgorzata Durek | |
399/2022 | Polska Spółka Gazownictwa | ||
117/2022 | Ar-II.6743.28.2022 | Izabela i Bogdan Skowronek | |
1573/2019 | Ar-II.6743.1223.2019 | Ewelina i Piotr Wawrzykowski, Dorota i Sylwester Cieśla, Gabriela i Janusz Włodarczyk | |
1543/2019 | Ar-II.6743.1198.2019 | Emilia Koziołek i Krzysztof Koziołek | |
1518/2019 | Ar-II.6743.1193.2019 | Aleksandra i Piotr Marek | |
1511/2019 | Ar-II.6743.1186.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1506/2019 | Ar-II.6743.1181.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
1505/2019 | Ar-II.6743.1180.2019 | Rybnickie Służby Komunalne | |
1504/2019 | Ar-II.6743.1166.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
1503/2019 | Ar-II.6743.1179.2019 | Tauron Dystrybucja S.A. | |
1496/2019 | Ar-II.6743.1165.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
1495/2019 | Ar-II.6743.1164.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
1494/2019 | Ar-II.6743.1163.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
1493/2019 | Ar-II.6743.1162.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
1486/2019 | Ar-II.6743.1159.2019 | Aleksandra Kurek Przemysław Kurek | |
1450/2019 | Ar-II.6743.1134.2019 | Dawid Partyka | |
1417/2019 | Ar-II.6743.1111.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1416/2019 | Ar-II.6743.1110.2019 | Zdzisław Koch | |
1408/2019 | Ar-II.6743.1105.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1397/2019 | Ar-II.6743.1104.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1376/2019 | Ar-II.6743.1090.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1375/2019 | Ar-II.6743.1089.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1364/2019 | Ar-II.6743.1082.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1358/2019 | Ar-II.6743.1081.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1336/2019 | Ar-II.6743.1069.2019 | CARMAD OSZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | |
1328/2019 | Ar-II.6743.1058.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1321/2019 | Ar-II.6743.1052.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1315/2019 | Ar-II.6743.1048.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1314/2019 | Ar-II.6743.1047.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1289/2019 | Ar-II.6743.1037.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1271/2019 | Ar-II.6743.1026.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1257/2019 | Ar-II.6743.1010.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1256/2019 | Ar-II.6743.1009.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1249/2019 | Ar-II.6743.998.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1248/2019 | Ar-II.6743.997.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1246/2019 | Ar-II.6743.987.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1245/2019 | Ar-II.6743.986.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1231/2019 | Ar-II.6743.979.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1230/2019 | Ar-II.6743.978.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1229/2019 | Ar-II.6743.972.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1216/2019 | Ar-II.6743.966.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1215/2019 | Ar-II.6743.965.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1213/2019 | Ar-II.6743.961.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1205/2019 | Ar-II.6743.954.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1204/2019 | Ar-II.6743.953.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1203/2019 | Ar-II.6743.952.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1202/2019 | Ar-II.6743.951.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1201/2019 | Ar-II.6743.949.2019 | Rybnickie Służby Komunalne w Rybniku | |
1185/2019 | Ar-II.6743.944.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1180/2019 | Ar-II.6743.940.2019 | Aleksandra i Ireneusz Pawlas; Magdalena Chrostowska-Pawlas; Artur Pawlas; Janina i Krystian Pawlas | |
1174/2019 | Ar-II.6743.932.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1173/2019 | Ar-II.6743.931.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1172/2019 | Ar-II.6743.930.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1171/2019 | Ar-II.6743.929.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1134/2019 | Ar-II.6743.902.2019 | Miasto Rybnik | |
1086/2019 | Ar-II.6743.892.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1085/2019 | Ar-II.6743.891.2019 | Cieślik Monika, Kramorz Halina, Policht Bożena, Frelich Jadwiga, Zdunek Teresa | |
1080/2019 | Ar-II.6743.874.2019 | Tauron Dystrybucja S.A. | |
1071/2019 | Ar-II.6743.866.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1066/2019 | Ar-II.6743.861.2019 | Miasto Rybnik | |
1065/2019 | Ar-II.6743.860.2019 | Miasto Rybnik | |
1057/2019 | Ar-II.6743.855.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1040/2019 | Ar-II.6743.849.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
1006/2019 | Ar-II.6743.834.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
1005/2019 | Ar-II.6743.820.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
1004/2019 | Ar-II.6743.819.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
1003/2019 | Ar-II.6743.818.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
1002/2019 | Ar-II.6743.817.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
1001/2019 | Ar-II.6743.816.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
1000/2019 | Ar-II.6743.815.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
999/2019 | Ar-II.6743.814.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
997/2019 | Ar-II.6743.813.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
966/2019 | Ar-II.6743.803.2019 | Monika Porąbka, Henryk Porąbka | |
963/2019 | Ar-II.6743.794.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
949/2019 | Ar-II.6743.789.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
948/2019 | Ar-II.6743.788.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
947/2019 | Ar-II.6743.787.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
946/2019 | Ar-II.6743.786.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
945/2019 | Ar-II.6743.785.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
944/2019 | Ar-II.6743.784.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
943/2019 | Ar-II.6743.783.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
916/2019 | Ar-II.6743.761.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
915/2019 | Ar-II.6743.760.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
909/2019 | Ar-II.6743.755.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
908/2019 | Ar-II.6743.754.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
902/2019 | Ar-II.6743.753.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
901/2019 | Ar-II.6743.752.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
900/2019 | Ar-II.6743.751.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
899/2019 | Ar-II.6743.750.2019 | Marcin Gawałek, Adrian Oszek, Inez Szewczyk | |
862/2019 | Ar-II.6743.713.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
861/2019 | Ar-II.6743.712.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
860/2019 | Ar-II.6743.711.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
856/2019 | Ar-II.6743.705.2019 | Damian Cichecki | |
819/2019 | Ar-II.6743.690.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
818/2019 | Ar-II.6743.689.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
817/2019 | Ar-II.6743.688.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
790/2019 | Ar-II.6743.673.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
789/2019 | Ar-II.6743.664.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
788/2019 | Ar-II.6743.663.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
787/2019 | Ar-II.6743.662.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
770/2019 | Ar-II.6743.653.2019 | INŻBUD TT Sp. z o.o. | |
761/2019 | Ar-II.6743.642.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
736/2019 | Ar-II.6743.627.2019 | Anna Sulikowska | |
724/2019 | Ar-II.6743.618.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | |
722/2019 | Ar-II.6743.617.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
721/2019 | Ar-II.6743.616.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
720/2019 | Ar-II.6743.615.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
707/2019 | Ar-II.6743.609.2019 | Aleksander Woźnica | |
705/2019 | Ar-II.6743.603.2019 | Zniszczoł Bożena | |
697/2019 | Ar-II.6743.594.2019 | Dominika Łukaszewicz | |
696/2019 | Ar-II.6743.593.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
676/2019 | Ar-II.6743.575.2019 | Jerzy Bernacki | |
642/2019 | Ar-II.6743.561.2019 | Sylwia i Wojciech Langer | |
613/2019 | Ar-II.6743.543.2019 | Wiktoria i Stanisław Korduła | |
590/2019 | Ar-II.6743.527.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
589/2019 | Ar-II.6743.526.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
588/2019 | Ar-II.6743.525.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
587/2019 | Ar-II.6743.524.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
558/2019 | Ar-II.6743.503.2019 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | |
547/2019 | Ar-II.6743.488.2019 | Maria Cwenar Grzegorz Cwenar | |
502/2019 | Ar-II.6743.338.2019 | Tesko Steel sp. z o.o. | |
377/2019 | Ar-II.6743.354.2019 | Barbara Graca-Cwynar | |
351/2019 | Ar-II.6743.337.2019 | Osiedle Wrzosy Południe Sp. z o.o. | |
324/2019 | Ar-II.6743.274.2019 | Miasto Rybnik | |
317/2019 | Ar-II.6743.296.2019 | PSG Sp. z o.o. | |
263/2019 | Ar-II.6743.216.2019 | Magdalena Lach | |
234/2019 | Ar-II.6743.183.2019 | Sylwia i Wojciech Langer | |
219/2019 | Ar-II.6743.170.2019 | Dawid Partyka | |
168/2019 | Ar-II.6743.118.2019 | Józefa i Roman Wojtasik | |
147/2019 | Ar-II.6743.109.2019 | Dawid Bober | |
103/2019 | Ar-II.6743.55.2019 | Inżbud TT Sp. z o.o. | |
102/2019 | Ar-II.6743.52.2019 | Jerzy Kula | |
44/2019 | Ar-II.6743.23.2019 | Wiesława Janik | |
1315/2018 | Ar-II.6743.890.2018 | Polska Grupa Górnicza S.A. | |
1309/2018 | Ar-II.6743.1087.2018 | INŻBUD TT Sp. z o.o. | |
1251/2018 | Ar-II.6743.1039.2018 | Patrycja Kołodziej Łukasz Kołodziej Magdalena Sokoll Dawid Sokoll | |
1185/2018 | Ar-II.6743.830.2018 | Tec Engineering sp. z o.o. Spółka Komandytowa | |
1173/2018 | Ar-II.6743.964.2018 | Ewa Waluga, Eugeniusz Waluga | |
1136/2018 | Ar-II.6743.889.2018 | Miasto Rybnik | |
1082/2018 | Ar-II.6743.884.2018 | Inżbud TT sp. z o.o. | |
907/2018 | Ar-II.6743.729.2018 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | |
825/2018 | Ar-II.6743.663.2018 | Inżbud TT Sp. z o.o. | |
824/2018 | Ar-II.6743.660.2018 | DL Invest Group XIX Sp. z o.o. | |
781/2018 | Ar-II.6743.635.2018 | Tesko Steel sp. z o.o. | |
722/2018 | Ar-II.6743.491.2018 | Szymon Zając, Teresa Zając | |
659/2018 | Ar-II.6743.528.2018 | Joanna Paszek Andrzej Paszek | |
658/2018 | Ar-II.6743.527.2018 | Gertruda Sznajder | |
636/2018 | Ar-II.6743.342.2018 | Bronisława Malczewska Józef Malczewski | |
583/2018 | Ar-II.6743.465.2018 | Andrzej Bernat | |
532/2018 | Ar-II.6743.415.2018 | Tesko Steel Sp. z o.o. | |
370/2018 | Ar-II.6743.277.2018 | Anita Małucha | |
346/2018 | Ar-II.6743.128.2018 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | |
323/2018 | Ar-II.6743.238.2018 | Sabina Wojaczek | |
311/2018 | Ar-II.6743.225.2018 | Gmina Rybnik | |
280/2018 | Ar-II.6743.212.2018 | Zdzisław Koch | |
237/2018 | Ar-II.6743.155.2018 | Rybnickie Służby Komunalne | |
236/2018 | Ar-II.6743.135.2018 | Gmina Rybnik | |
230/2018 | Ar-II.6743.112.2018 | Dorota, Tadeusz Kaczmarczyk | |
228/2018 | Ar-II.6743.144.2018 | Adam Grzymisławski | |
154/2018 | Ar-II.6743.81.2018 | Gmina Rybnik | |
122/2018 | Ar-II.6743.53.2018 | Doosan Babcock Energy Polska S.A. | |
120/2018 | Ar-II.6743.60.2018 | Karolina, Arkadiusz Gosiewscy | |
74/2018 | Ar-II.6743.25.2018 | Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | |
72/2018 | Ar-II.6743.21.2018 | Marcin Ruś | |
43/2018 | Ar-II.6743.1265.2017 | Tomasz Trepka | |
2/2018 | Ar-II.6743.1268.2017 | Wiktoria Zimończyk | |
1/2018 | Ar-II.6743.1267.2017 | Inżbud Tomasz Trepka | |
1282/2017 | Ar-II.6743.1194.2017 | Jerzy Kula | |
1182/2017 | Ar-II.6743.1141.2017 | Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | |
1181/2017 | Ar-II.6743.1150.2017 | Tauron Dystrybucja Serwis S.A. | |
1087/2017 | Ar-II.6743.1059.2017 | Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. | |
1007/2017 | Ar-II.6743.995.2017 | Józef Kowalski | |
940/2017 | Ar-II.6743.901.2017 | Monika Skiba | |
879/2017 | Ar-II.6743.873.2017 | Hubert Kwiatkowski | |
878/2017 | Ar-II.6743.864.2017 | Uliarczyk sp. z o.o. | |
824/2017 | Ar-II.6743.808.2017 | Janusz Kostorz | |
820/2017 | Ar-II.6743.799.2017 | Jolanta Nieszporek | |
789/2017 | Ar-II.6743.766.2017 | Anna Siwińska | |
766/2017 | Ar-II.6743.750.2017 | TESCO STEEL sp. z o.o. | |
701/2017 | Ar-II.6743.702.2017 | Małgorzata i Dariusz Skwarło | |
700/2017 | Ar-II.6743.701.2017 | Katarzyna Mandrysz Bartosz Mandrysz | |
633/2017 | Ar-II.6743.644.2017 | Szymon Mura | |
631/2017 | Ar-II.6743.638.2017 | Hanna, Andrzej Luks | |
604/2017 | Ar-II.6743.621.2017 | Andrzej Grzegorzek | |
603/2017 | Ar-II.6743.620.2017 | Joanna i Piotr Kotas | |
570/2017 | Ar-II.6743.581.2017 | Hanna Mizura | |
569/2017 | Ar-II.6743.576.2017 | Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. | |
568/2017 | Ar-II.6743.575.2017 | Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. | |
567/2017 | Ar-II.6743.574.2017 | Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. | |
566/2017 | Ar-II.6743.573.2017 | Osiedle Rudzka sp. z o.o. | |
463/2017 | Ar-II.6743.505.2017 | Bożena Lazar | |
284/2017 | Ar-II.6743.298.2017 | Roman Mularczyk | |
237/2017 | Ar-II.6743.256.2017 | Beata Gałązka | |
236/2017 | Ar-II.6743.250.2017 | Fryderyk Badura | |
194/2017 | Ar-II.6743.202.2017 | Rafał Matyja | |
128/2017 | Ar-II.6743.121.2017 | Gmina Miasta Rybnika | |
127/2017 | Ar-II.6743.120.2017 | Gmina Miasta Rybnik | |
1160/2016 | Ar-II.6743.1344.2016 | Gmina Miasta Rybnik | |
1154/2016 | Ar-II.6743.1333.2016 | Gmina Miasta Rybnik | |
1130/2016 | Ar-II.6743.1293.2016 | BEST-EKO sp. z o.o. | |
1090/2016 | Ar-II.6743.1275.2016 | Gmina Miasta Rybnik | |
888/2016 | Ar-II.6743.1036.2016 | Janina Matuszczyk | |
877/2016 | Ar-II.6743.1018.2016 | Agnieszka i Krzysztof Piasta | |
866/2016 | Ar-II.6743.1004.2016 | Gmina Miasta Rybnik | |
854/2016 | Ar-II.6743.964.2016 | Jacek Skrzypiec | |
779/2016 | Ar-II.6743.915.2016 | Gmina Miasta Rybnik | |
778/2016 | Ar-II.6743.914.2016 | Gmina Miasta Rybnik | |
757/2016 | Ar-II.6743.860.2016 | Justyna Apelt Piotr Wawrzyniak | |
712/2016 | Ar-II.6743.801.2016 | Bogusława, Jan Śpiewok | |
675/2016 | Ar-II.6743.782.2016 | Bogdan Pyszny | |
659/2016 | Ar-II.6743.705.2016 | Barbara, Paweł Skwarło | |
569/2016 | Ar-II.6743.639.2016 | Gmina Miasta Rybnik | |
496/2016 | Ar-II.6743.557.2016 | Marek Sobik | |
413/2016 | Ar-II.6743.473.2016 | Multiinvest -Czech, Nocek sp. j. | |
412/2016 | Ar-II.6743.472.2016 | Multiinvest - CN Czech, Nocek Sp. Jawna | |
397/2016 | Ar-II.6743.458.2016 | Karolina, Adam Święcik Marzena, Adam Płaza | |
347/2016 | Ar-II.6743.370.2016 | Izabela Kuczyńska Paweł Kuczyński | |
302/2016 | Ar-II.6743.324.2016 | Iwona Błaszczyk | |
301/2016 | Ar-II.6743.310.2016 | Klaudia Gatnar Marcin Jandziński | |
257/2016 | Ar-II.6743.250.2016 | Adam Zawadzki | |
211/2016 | Ar-II.6743.207.2016 | Brygida Swadźba | |
203/2016 | Ar-II.6743.195.2016 | Bożena Palarz | |
186/2016 | Ar-II.6743.129.2016 | Bartłomiej Giołbas | |
168/2016 | Ar-II.6740.148.2016 | Bartłomiej Giołbas | |
112/2016 | Ar-II.6743.74.2016 | Tomasz Jakubiak | |
95/2016 | Ar-II.6743.44.2016 | Justyna, Lech Matyja | |
75/2016 | Ar-II.6743.30.2016 | Sara Szczot Michał Wilmowski | |
19/2016 | Ar-II.6743.4.2016 | Iwona Masiak | |
7/2016 | Ar-II.6743.1612.2015 | Robin Investments sp. z o.o. | |
1701/2015 | Ar-II.6743.1599.2015 | Joanna Tumula-Gajewska, Michał Gajewski | |
1690/2015 | Ar-II.6743.1591.2015 | Izabela Spicyn, Piotr Gaś | |
1628/2015 | Ar-II.6743.1524.2015 | Bogusława i Józef Kula | |
1627/2015 | Ar-II.6743.1523.2015 | Wiesława Cichocka, Marcin Dymek | |
1626/2015 | Ar-II.6743.1492.2015 | Rybnickie Służby Komunalne | |
1605/2015 | Ar-II.6743.1477.2015 | Transgór S.A. | |
1569/2015 | Ar-II.6743.1437.2015 | Ewa, Mariusz Huwer | |
1560/2015 | Ar-II.6743.1433.2015 | Piotr Holdenmajer | |
1541/2015 | Ar-II.6743.1413.2015 | Kamil Błach | |
1468/2015 | Ar-II.6743.1346.2015 | Agata i Przemysław Mrugalscy | |
1387/2015 | Ar-II.6743.1308.2015 | Jacek Jamicki, Katarzyna Jamicka | |
1381/2015 | Ar-II.6743.1305.2015 | Tomasz i Sabina Fido | |
1369/2015 | Ar-II.6743.1298.2015 | Gryzelda Józefowska | |
1350/2015 | Ar-II.6743.1289.2015 | Ewa Jasita | |
1328/2015 | Ar-II.6743.1272.2015 | Szymon Szawerna | |
1238/2015 | Ar-II.6743.1224.2015 | Zbigniew Fizia | |
1103/2015 | Ar-II.6743.1137.2015 | Krystyna Kurpanik | |
1097/2015 | Ar-II.6743.1136.2015 | Dawid Sodzawiczny | |
1091/2015 | Ar-II.6743.1131.2015 | Gmina Miasta Rybnika | |
1087/2015 | Ar-II.6743.1128.2015 | Maria Karbowy | |
1085/2015 | Ar-II.6743.1127.2015 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | |
1071/2015 | Ar-II.6743.1118.2015 | PROINVEST S.C. | |
998/2015 | Ar-II.6743.1071.2015 | Biuro Usług Geodezyjno- Projektowych " GEOIDA" Artur Kabalak | |
973/2015 | Ar-II.6743.1055.2015 | ROBIN INWESTMENTS Sp. z o.o. | |
924/2015 | Ar-II.6743.1023.2015 | Anna Surówka | |
917/2015 | Ar-II.6743.1017.2015 | Łukasz Gierczak | |
900/2015 | Ar-II.6743.1007.2015 | Plaskura Franciszek | |
857/2015 | Ar-II.6743.984.2015 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. | |
856/2015 | Ar-II.6743.983.2015 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. | |
845/2015 | Ar-II.6743.976.2015 | Aleksandra Moskwa | |
844/2015 | Ar-II.6743.975.2015 | Aleksandra Dłubis- Musiał | |
842/2015 | Ar-II.6743.973.2015 | Tauron Dystrybucja S.A. | |
841/2015 | Ar-II.6743.972.2015 | Aleksandra Koczy | |
807/2015 | Ar-II.6743.949.2015 | Jacek Hrazdil Justyna Hrazdil | |
798/2015 | Ar-II.6743.944.2015 | Piotr Mitko | |
768/2015 | Ar-II.6743.927.2015 | Barbara i Wojciech Florian | |
767/2015 | Ar-II.6743.926.2015 | Barbara i Wojciech Florian | |
