| Strona | Licznik |
|---|---|
| Wykaz opublikowanych dokumentówData utworzenia strony: 2011-01-25 | 20290290 |
| MagistratData utworzenia strony: 2009-10-30 | 5354605 |
| Zarządzenia Prezydenta MiastaData utworzenia strony: 2011-02-04 | 5000761 |
| Uchwały Rady MiastaData utworzenia strony: 2012-02-29 | 4679809 |
| Karty informacyjne o środowiskuData utworzenia strony: 2009-10-30 | 4672066 |
| Roboty budowlaneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 2490795 |
| Ogłoszenia urzędoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 2348560 |
| Nabór - Urząd MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1960072 |
| Formularz A.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 1927132 |
| Komórki organizacyjne Urzędu MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1679054 |
| Formularz B.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 1629531 |
| Pracownicy jednostek organizacyjnychData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1503676 |
| Posiedzenia komisjiData utworzenia strony: 2012-07-24 | 1282276 |
| UsługiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1275867 |
| Dane teleadresoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1244151 |
| Wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholuData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1234900 |
| Prawo miejscoweData utworzenia strony: 2012-03-13 | 1081069 |
| Alfabetyczny wykaz usługData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1073362 |
| Interpelacje i zapytania radnychData utworzenia strony: 2018-12-12 | 996960 |
| Prawo miejscoweData utworzenia strony: 2010-01-05 | 996598 |
| PracownicyData utworzenia strony: 2009-10-30 | 824532 |
| Przetargi - zamówienia publiczneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 746271 |
| DostawyData utworzenia strony: 2009-10-30 | 700217 |
| Sesje Rady MiastaData utworzenia strony: 2014-02-17 | 597236 |
| e-UrządData utworzenia strony: 2009-10-30 | 597085 |
| Przeprowadzone konsultacjeData utworzenia strony: 2011-01-27 | 586092 |
| Tryb konkursowyData utworzenia strony: 2010-12-10 | 579510 |
| Zamówienia poza ustawą PZPData utworzenia strony: 2015-08-20 | 546831 |
| Kontrole wewnętrzneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 535327 |
| Placówki oświatoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 522555 |
| Informacja o zgłoszeniach dotyczących budowyData utworzenia strony: 2015-07-01 | 470751 |
| RadniData utworzenia strony: 2009-10-30 | 450394 |
| Starsze powiadomieniaData utworzenia strony: 2011-01-05 | 396306 |
| Komunikaty i ogłoszeniaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 375961 |
| Tryb pozakonkursowyData utworzenia strony: 2011-01-05 | 372220 |
| WyszukiwarkaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 365012 |
| Kontrole zewnętrzneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 340861 |
| Protokoły z sesjiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 331405 |
| Planowanie i zagospodarowanie przestrzenneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 322345 |
| Skład Rady MiastaData utworzenia strony: 2012-07-24 | 312495 |
| Uchwały Rady MiastaData utworzenia strony: 2010-01-05 | 310122 |
| Stowarzyszenia pozostałeData utworzenia strony: 2009-10-30 | 309596 |
| Wyniki postępowańData utworzenia strony: 2009-10-30 | 306159 |
| Wykaz stanowisk kierowniczychData utworzenia strony: 2011-02-03 | 302839 |
| Ogłoszenia o przetargachData utworzenia strony: 2017-05-30 | 294860 |
| Archiwa zlikwidowanych zakładów pracyData utworzenia strony: 2014-03-19 | 286702 |
| Rejestr firmData utworzenia strony: 2009-10-30 | 279129 |
| Akty prawneData utworzenia strony: 2010-01-05 | 274919 |
| Rezerwacja terminuData utworzenia strony: 2009-10-30 | 271150 |
| Bieżący stan kolejkiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 265324 |
| Uczniowskie Kluby SportoweData utworzenia strony: 2009-11-24 | 257195 |
| KonsultacjeData utworzenia strony: 2010-11-15 | 257057 |
| Rada MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 256970 |
| Wykaz dzielnicData utworzenia strony: 2009-10-30 | 249855 |
| Składy osobowe Rad DzielnicData utworzenia strony: 2012-01-24 | 244151 |
| Rejestr zmianData utworzenia strony: 2009-10-30 | 243931 |
| Uchwały Rad DzielnicData utworzenia strony: 2023-05-11 | 223193 |
| Formularz E.6Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 219889 |
| Wykazy nieruchomościData utworzenia strony: 2017-06-14 | 211511 |
| Sprawdź dokumentData utworzenia strony: 2009-10-30 | 203538 |
| Stowarzyszenia sportoweData utworzenia strony: 2009-11-10 | 196381 |
| Struktura Urzędu MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 190809 |
| AktualnościData utworzenia strony: 2010-11-02 | 189628 |
| Prezydent i ZastępcyData utworzenia strony: 2009-10-30 | 187912 |
| FundacjeData utworzenia strony: 2009-11-20 | 171926 |
| Strategie, plany i inne dokumentyData utworzenia strony: 2009-10-30 | 167254 |
| Najczęściej załatwiane sprawyData utworzenia strony: 2009-12-15 | 164113 |
| Pozostałe jednostki organizacyjneData utworzenia strony: 2009-11-09 | 153507 |
| Prezydent MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 153304 |
| Oświadczenia majątkoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 151099 |
| Wykaz rejestrów Data utworzenia strony: 2009-10-30 | 147576 |
| Organizacje pozarządoweData utworzenia strony: 2009-11-10 | 132946 |
| Komisje Rady MiastaData utworzenia strony: 2012-07-24 | 128620 |
| Rachunki bankoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 124586 |
| Podatki lokalneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 123184 |
| MiastoData utworzenia strony: 2009-10-30 | 120014 |
| Biuletyn Informacji PublicznejData utworzenia strony: 2009-10-30 | 117843 |
| Działalność PrezydentaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 117085 |
| PetycjeData utworzenia strony: 2015-09-14 | 116628 |
| Wykaz Stacji Kontroli PojazdówData utworzenia strony: 2010-09-03 | 113469 |
| Formularz H.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 112368 |
| Podatek od nieruchomościData utworzenia strony: 2009-11-17 | 103624 |
| Jednostki miejskie i instytucjeData utworzenia strony: 2009-10-30 | 103217 |
| Przetargi na nieruchomościData utworzenia strony: 2011-01-27 | 97773 |
| OdwołaniaData utworzenia strony: 2011-02-09 | 95239 |
| Opłata skarbowaData utworzenia strony: 2009-11-17 | 94175 |
| Posiedzenia Rad DzielnicData utworzenia strony: 2023-04-28 | 94010 |
| Obwieszczenia Rady MiastaData utworzenia strony: 2013-01-08 | 81282 |
| Rejestr żłobków i klubów dziecięcychData utworzenia strony: 2011-10-11 | 80831 |
| Rejestr działalności regulowanej - odbieranie odpadów komunalnychData utworzenia strony: 2012-10-26 | 77540 |
| Rejestr umówData utworzenia strony: 2015-07-02 | 74471 |
| Finanse i mienieData utworzenia strony: 2009-10-30 | 74092 |
| Redakcja BIPData utworzenia strony: 2009-10-30 | 72958 |
| Benchmarking (2025-2027)Data utworzenia strony: 2009-10-30 | 72942 |
| Wykaz zgromadzeń Data utworzenia strony: 2015-10-15 | 69876 |
| StatystykiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 69575 |
| Realizacja zadań publicznychData utworzenia strony: 2010-12-10 | 69135 |
| Ewidencja stowarzyszeń zwykłychData utworzenia strony: 2016-07-07 | 65027 |
| Sesja na żywoData utworzenia strony: 2016-10-03 | 64351 |
| Elektroniczna skrzynka podawczaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 64346 |
| Budżet MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 62395 |
| Podział miasta na obwody wyborczeData utworzenia strony: 2012-06-25 | 62317 |
| Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawnaData utworzenia strony: 2015-12-30 | 60588 |
| Zastępcy PrezydentaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 60220 |
| Druki do pobraniaData utworzenia strony: 2010-12-10 | 58645 |
| Instytucje kulturyData utworzenia strony: 2009-11-09 | 57753 |
| Mapa serwisuData utworzenia strony: 2009-10-30 | 56284 |
| Informacja publicznaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 55234 |
| Harmongram sesjiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 54456 |
| Biuro rzeczy znalezionychData utworzenia strony: 2009-11-24 | 53533 |
| Formularz E.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 53193 |
| Wykaz ulicData utworzenia strony: 2009-10-30 | 52555 |
| Jednostki organizacyjne miastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 50898 |
| Plan postępowańData utworzenia strony: 2016-12-27 | 50371 |
| Inwestycje komunalneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 48707 |
| Rejestry publiczneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 47527 |
| Subskrypcja powiadomieńData utworzenia strony: 2009-10-30 | 47427 |
| NIP, REGONData utworzenia strony: 2012-09-25 | 46044 |
| Inne dokumentyData utworzenia strony: 2009-11-19 | 45549 |
| Wykaz Ośrodków Szkolenia KierowcówData utworzenia strony: 2010-05-24 | 41003 |
| Wydział InwestycjiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 39346 |
| Zamówienia na usługi społeczneData utworzenia strony: 2020-04-08 | 37959 |
| Wykaz dziennych opiekunówData utworzenia strony: 2013-09-12 | 37459 |
| Formularz I.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 32616 |
| Formularz C.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 32397 |
| Podatek rolny i leśnyData utworzenia strony: 2009-11-17 | 30473 |
| Podatek od środków transportowychData utworzenia strony: 2009-11-17 | 30371 |
| PetycjeData utworzenia strony: 2019-01-21 | 29499 |
| Spółki z udziałem MiastaData utworzenia strony: 2009-11-03 | 29183 |
| Obowiązek informacyjny (RODO)Data utworzenia strony: 2018-06-28 | 29039 |
| Informacje o naradach koordynacyjnychData utworzenia strony: 2015-02-25 | 27940 |
| Wybory i referendaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 27723 |
| Informacja o plikach cookieData utworzenia strony: 2013-08-01 | 27505 |
| Formularz F.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 27346 |
| KontroleData utworzenia strony: 2009-10-30 | 27037 |
| Przyjmowanie skarg i wnioskówData utworzenia strony: 2009-10-30 | 26440 |
| Urząd Stanu CywilnegoData utworzenia strony: 2020-03-27 | 24763 |
| Przyjmowanie stronData utworzenia strony: 2009-10-30 | 24688 |
| Baza organizacji pozarządowychData utworzenia strony: 2010-09-29 | 23857 |
| Wykaz ulic w dzielnicachData utworzenia strony: 2023-05-15 | 23486 |
| Mieszkania komunalneData utworzenia strony: 2019-06-24 | 23363 |
| Miejska Komisja WyborczaData utworzenia strony: 2023-02-01 | 23193 |
| Sprawozdania z realizacji programu współpracyData utworzenia strony: 2012-04-30 | 22444 |
| Formularz D.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 21953 |
| Rady DzielnicData utworzenia strony: 2023-01-31 | 19508 |
| Podstawy prawneData utworzenia strony: 2010-09-29 | 19470 |
| Środki pomocoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 19063 |
| Wyniki wyborówData utworzenia strony: 2023-04-03 | 18946 |
| Pomoc społeczna i zdrowieData utworzenia strony: 2009-10-30 | 18358 |
| Raport o stanie miastaData utworzenia strony: 2019-05-14 | 18210 |
| Opłata od posiadania psówData utworzenia strony: 2009-11-17 | 18091 |
| Statut MiastaData utworzenia strony: 2010-01-05 | 17924 |
| Kluby radnychData utworzenia strony: 2018-12-11 | 17355 |
| Dzienniki Urzędowe Województwa ŚląskiegoData utworzenia strony: 2012-01-05 | 17227 |
| Informacje o pomocy publicznejData utworzenia strony: 2009-11-19 | 16713 |
| Statystyka odwiedzinData utworzenia strony: 2011-01-26 | 16688 |
| Archiwum zakładoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 16012 |
| Majątek MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 15926 |
| Uchwały i ZarządzeniaData utworzenia strony: 2010-09-29 | 15891 |
| Młodzieżowa Rada MiastaData utworzenia strony: 2011-02-01 | 15630 |
| Skarga do WSA na bezczynność gminyData utworzenia strony: 2012-10-09 | 15620 |
| Opłata targowaData utworzenia strony: 2009-11-17 | 15584 |
| Dziennik UstawData utworzenia strony: 2010-01-05 | 15245 |
| Wykaz rejestrów w serwisieData utworzenia strony: 2011-02-03 | 15240 |
| Formularz A.2Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 14976 |
| Pomoc publicznaData utworzenia strony: 2009-11-17 | 14218 |
| Dostęp do informacji publicznejData utworzenia strony: 2011-01-27 | 14082 |
| Podstawowa kwota dotacjiData utworzenia strony: 2017-01-30 | 13792 |
| Wyniki głosowańData utworzenia strony: 2019-02-18 | 13604 |
| Umorzenie podatkówData utworzenia strony: 2009-11-19 | 13213 |
| Wybory do Rad DzielnicData utworzenia strony: 2023-01-31 | 12857 |
| Organy opiniodawczeData utworzenia strony: 2010-09-29 | 12335 |
| Historia MiastaData utworzenia strony: 2011-02-01 | 12325 |
| Ograniczenia w dostępie do informacji publicznejData utworzenia strony: 2011-01-27 | 11800 |
| Działalność lobbingowaData utworzenia strony: 2018-02-13 | 11739 |
| e-płatnościData utworzenia strony: 2021-02-16 | 11615 |
| Kadencja 2006-2010Data utworzenia strony: 2010-11-23 | 10804 |
| Ponowne wykorzystywanieData utworzenia strony: 2012-01-11 | 10788 |
| WolontariatData utworzenia strony: 2016-09-14 | 10654 |
| Turystyka i rekreacjaData utworzenia strony: 2011-02-03 | 10615 |
| Monitor PolskiData utworzenia strony: 2010-01-05 | 10587 |
| Formularz F.3Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 10434 |
| Opis procedury wnioskowejData utworzenia strony: 2012-10-09 | 10353 |
| Formularz E.2Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 10193 |
| ZgromadzeniaData utworzenia strony: 2015-10-15 | 10026 |
| Walory inwestycyjneData utworzenia strony: 2011-02-03 | 9866 |
| Opis procedury zaskarżania decyzjiData utworzenia strony: 2012-10-09 | 9827 |
| Kalendarium wydarzeńData utworzenia strony: 2011-02-01 | 9824 |
| Kadencja 2010-2014Data utworzenia strony: 2014-11-19 | 9612 |
| Wydział Spraw ObywatelskichData utworzenia strony: 2020-07-22 | 9604 |
| Prawo pomocy w postępowaniu Data utworzenia strony: 2016-01-13 | 9447 |
| Formularz G.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8895 |
| Formularz B.2Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8651 |
| Formularz E.4Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8577 |
| Formularz A.3Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8543 |
| Formularz E.3Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8509 |
| Lista biegłych rzeczoznawców majątkowychData utworzenia strony: 2018-01-18 | 8471 |
| Formularz E.5Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8219 |
| Formularz F.5Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8195 |
| Formularz F.2Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8124 |
| Formularz E.7Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8109 |
| Formularz F.4Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8085 |
| Formularz F.6Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 7893 |
| Mieszkania do remontuData utworzenia strony: 2024-02-05 | 7604 |
| Wydział KomunikacjiData utworzenia strony: 2020-03-16 | 6904 |
| Wydział PodatkówData utworzenia strony: 2019-11-08 | 6896 |
| Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekówData utworzenia strony: 2018-06-14 | 6381 |
| Deklaracja dostępnościData utworzenia strony: 2020-09-22 | 6319 |
| Referat Działalności Gospodarczej Data utworzenia strony: 2020-03-31 | 6213 |
| Referat Gospodarki KomunalnejData utworzenia strony: 2022-08-30 | 5794 |
| Kadencja 2014-2018Data utworzenia strony: 2018-11-20 | 5725 |
| Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Wydział KomunikacjiData utworzenia strony: 2017-11-30 | 5512 |
| Dyżury radnychData utworzenia strony: 2021-02-17 | 5278 |
| DostępnośćData utworzenia strony: 2021-05-06 | 5156 |
| Wydział ArchitekturyData utworzenia strony: 2020-04-01 | 4909 |
| Mieszkania do zasiedleniaData utworzenia strony: 2024-02-06 | 4853 |
| Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Referat Działalności GospodarczejData utworzenia strony: 2018-02-26 | 4767 |
| Materiały dla Rad DzielnicData utworzenia strony: 2023-05-15 | 3652 |
| Referat Zarządzania KryzysowegoData utworzenia strony: 2022-04-25 | 3600 |
| Referat Osługi Rady MiastaData utworzenia strony: 2020-03-17 | 3591 |
| Raporty z dostępności OSPData utworzenia strony: 2021-04-15 | 3421 |
| Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Gospodarki KomunalnejData utworzenia strony: 2020-09-30 | 3278 |
| Wydział EkologiiData utworzenia strony: 2024-02-15 | 3234 |
| Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Wydział PodatkówData utworzenia strony: 2019-07-05 | 3106 |
| Sprawozdania z działalności Rad DzielnicData utworzenia strony: 2024-02-15 | 3069 |
| Informacje wyborczeData utworzenia strony: 2023-05-05 | 2985 |
| Wykaz dzielnicData utworzenia strony: 2023-05-15 | 2748 |
| Wydział Cyfryzacji i Nowych TechnologiiData utworzenia strony: 2022-05-10 | 2709 |
| Raporty z dostępności Urzędu MiastaData utworzenia strony: 2022-03-30 | 2622 |
| Informacja o działalności UrzęduData utworzenia strony: 2023-03-16 | 1792 |
| Kadencja 2018-2023Data utworzenia strony: 2024-05-02 | 1546 |
| Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebamiData utworzenia strony: 2023-03-16 | 1472 |
| Kontrole przedsiębiorców - Schematy Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Gospodarki Wodno - ŚciekowejData utworzenia strony: 2024-02-26 | 1328 |
| Referat Ochrony PowietrzaData utworzenia strony: 2024-02-15 | 1199 |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiData utworzenia strony: 2024-06-28 | 1065 |
| Pozostałe informacjeData utworzenia strony: 2024-06-28 | 902 |
| Zgłoszenia naruszeń prawaData utworzenia strony: 2025-06-25 | 867 |
Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 , 44-200 Rybnik, tel. (32) 43 92 000, fax. (32) 42 24 124, rybnik@um.rybnik.pl, www.rybnik.eu