| Strona | Licznik |
|---|---|
| Wykaz opublikowanych dokumentówData utworzenia strony: 2011-01-25 | 20750336 |
| MagistratData utworzenia strony: 2009-10-30 | 5459100 |
| Zarządzenia Prezydenta MiastaData utworzenia strony: 2011-02-04 | 5138069 |
| Karty informacyjne o środowiskuData utworzenia strony: 2009-10-30 | 4818423 |
| Uchwały Rady MiastaData utworzenia strony: 2012-02-29 | 4784354 |
| Roboty budowlaneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 2501160 |
| Ogłoszenia urzędoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 2404029 |
| Nabór - Urząd MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1985734 |
| Formularz A.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 1961050 |
| Komórki organizacyjne Urzędu MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1697704 |
| Formularz B.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 1663105 |
| Pracownicy jednostek organizacyjnychData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1525324 |
| Posiedzenia komisjiData utworzenia strony: 2012-07-24 | 1314308 |
| UsługiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1282447 |
| Dane teleadresoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1265457 |
| Wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholuData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1256359 |
| Prawo miejscoweData utworzenia strony: 2012-03-13 | 1100239 |
| Alfabetyczny wykaz usługData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1086951 |
| Interpelacje i zapytania radnychData utworzenia strony: 2018-12-12 | 1033706 |
| Prawo miejscoweData utworzenia strony: 2010-01-05 | 1023122 |
| PracownicyData utworzenia strony: 2009-10-30 | 837497 |
| Przetargi - zamówienia publiczneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 750584 |
| DostawyData utworzenia strony: 2009-10-30 | 703486 |
| Sesje Rady MiastaData utworzenia strony: 2014-02-17 | 611510 |
| Przeprowadzone konsultacjeData utworzenia strony: 2011-01-27 | 600849 |
| e-UrządData utworzenia strony: 2009-10-30 | 598525 |
| Tryb konkursowyData utworzenia strony: 2010-12-10 | 588341 |
| Zamówienia poza ustawą PZPData utworzenia strony: 2015-08-20 | 557603 |
| Kontrole wewnętrzneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 544080 |
| Placówki oświatoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 530510 |
| Informacja o zgłoszeniach dotyczących budowyData utworzenia strony: 2015-07-01 | 483613 |
| RadniData utworzenia strony: 2009-10-30 | 457186 |
| Starsze powiadomieniaData utworzenia strony: 2011-01-05 | 404587 |
| Komunikaty i ogłoszeniaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 378923 |
| Tryb pozakonkursowyData utworzenia strony: 2011-01-05 | 377644 |
| WyszukiwarkaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 367811 |
| Kontrole zewnętrzneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 346744 |
| Protokoły z sesjiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 341449 |
| Planowanie i zagospodarowanie przestrzenneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 325463 |
| Stowarzyszenia pozostałeData utworzenia strony: 2009-10-30 | 317747 |
| Skład Rady MiastaData utworzenia strony: 2012-07-24 | 317134 |
| Uchwały Rady MiastaData utworzenia strony: 2010-01-05 | 311825 |
| Wyniki postępowańData utworzenia strony: 2009-10-30 | 308392 |
| Wykaz stanowisk kierowniczychData utworzenia strony: 2011-02-03 | 307840 |
| Ogłoszenia o przetargachData utworzenia strony: 2017-05-30 | 301524 |
| Archiwa zlikwidowanych zakładów pracyData utworzenia strony: 2014-03-19 | 291027 |
| Rejestr firmData utworzenia strony: 2009-10-30 | 279249 |
| Rezerwacja terminuData utworzenia strony: 2009-10-30 | 278840 |
| Wykaz dzielnicData utworzenia strony: 2009-10-30 | 277852 |
| Akty prawneData utworzenia strony: 2010-01-05 | 277795 |
| Bieżący stan kolejkiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 276349 |
| Uczniowskie Kluby SportoweData utworzenia strony: 2009-11-24 | 264676 |
| KonsultacjeData utworzenia strony: 2010-11-15 | 262191 |
| Rada MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 261312 |
| Składy osobowe Rad DzielnicData utworzenia strony: 2012-01-24 | 247875 |
| Rejestr zmianData utworzenia strony: 2009-10-30 | 246503 |
| Uchwały Rad DzielnicData utworzenia strony: 2023-05-11 | 238595 |
| Formularz E.6Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 224428 |
| Wykazy nieruchomościData utworzenia strony: 2017-06-14 | 216489 |
| Sprawdź dokumentData utworzenia strony: 2009-10-30 | 203944 |
| Stowarzyszenia sportoweData utworzenia strony: 2009-11-10 | 201064 |
| AktualnościData utworzenia strony: 2010-11-02 | 192955 |
| Struktura Urzędu MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 192064 |
| Prezydent i ZastępcyData utworzenia strony: 2009-10-30 | 190089 |
| FundacjeData utworzenia strony: 2009-11-20 | 175537 |
| Strategie, plany i inne dokumentyData utworzenia strony: 2009-10-30 | 170390 |
| Najczęściej załatwiane sprawyData utworzenia strony: 2009-12-15 | 164772 |
| Pozostałe jednostki organizacyjneData utworzenia strony: 2009-11-09 | 156065 |
| Prezydent MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 154760 |
| Oświadczenia majątkoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 152748 |
| Wykaz rejestrów Data utworzenia strony: 2009-10-30 | 150297 |
| Organizacje pozarządoweData utworzenia strony: 2009-11-10 | 133598 |
| Komisje Rady MiastaData utworzenia strony: 2012-07-24 | 130749 |
| Rachunki bankoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 125919 |
| Podatki lokalneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 124183 |
| PetycjeData utworzenia strony: 2015-09-14 | 121748 |
| MiastoData utworzenia strony: 2009-10-30 | 121236 |
| Działalność PrezydentaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 119328 |
| Biuletyn Informacji PublicznejData utworzenia strony: 2009-10-30 | 118697 |
| Wykaz Stacji Kontroli PojazdówData utworzenia strony: 2010-09-03 | 115498 |
| Formularz H.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 113977 |
| Podatek od nieruchomościData utworzenia strony: 2009-11-17 | 105171 |
| Jednostki miejskie i instytucjeData utworzenia strony: 2009-10-30 | 104140 |
| Posiedzenia Rad DzielnicData utworzenia strony: 2023-04-28 | 101169 |
| Przetargi na nieruchomościData utworzenia strony: 2011-01-27 | 99013 |
| OdwołaniaData utworzenia strony: 2011-02-09 | 96340 |
| Opłata skarbowaData utworzenia strony: 2009-11-17 | 95941 |
| Obwieszczenia Rady MiastaData utworzenia strony: 2013-01-08 | 82692 |
| Rejestr żłobków i klubów dziecięcychData utworzenia strony: 2011-10-11 | 82205 |
| Rejestr umówData utworzenia strony: 2015-07-02 | 80757 |
| Rejestr działalności regulowanej - odbieranie odpadów komunalnychData utworzenia strony: 2012-10-26 | 78891 |
| Finanse i mienieData utworzenia strony: 2009-10-30 | 74463 |
| Benchmarking (2025-2027)Data utworzenia strony: 2009-10-30 | 74086 |
| Redakcja BIPData utworzenia strony: 2009-10-30 | 73523 |
| Wykaz zgromadzeń Data utworzenia strony: 2015-10-15 | 71931 |
| StatystykiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 71787 |
| Realizacja zadań publicznychData utworzenia strony: 2010-12-10 | 69579 |
| Ewidencja stowarzyszeń zwykłychData utworzenia strony: 2016-07-07 | 66792 |
| Sesja na żywoData utworzenia strony: 2016-10-03 | 66362 |
| Elektroniczna skrzynka podawczaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 65009 |
| Budżet MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 62909 |
| Podział miasta na obwody wyborczeData utworzenia strony: 2012-06-25 | 62595 |
| Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawnaData utworzenia strony: 2015-12-30 | 61207 |
| Zastępcy PrezydentaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 60641 |
| Druki do pobraniaData utworzenia strony: 2010-12-10 | 59297 |
| Instytucje kulturyData utworzenia strony: 2009-11-09 | 58609 |
| Mapa serwisuData utworzenia strony: 2009-10-30 | 57187 |
| Informacja publicznaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 55455 |
| Harmongram sesjiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 55032 |
| Biuro rzeczy znalezionychData utworzenia strony: 2009-11-24 | 53891 |
| Formularz E.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 53853 |
| Wykaz ulicData utworzenia strony: 2009-10-30 | 53488 |
| Jednostki organizacyjne miastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 51375 |
| Plan postępowańData utworzenia strony: 2016-12-27 | 51000 |
| Inwestycje komunalneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 48905 |
| Rejestry publiczneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 47982 |
| Subskrypcja powiadomieńData utworzenia strony: 2009-10-30 | 47721 |
| NIP, REGONData utworzenia strony: 2012-09-25 | 46661 |
| Inne dokumentyData utworzenia strony: 2009-11-19 | 46000 |
| Wykaz Ośrodków Szkolenia KierowcówData utworzenia strony: 2010-05-24 | 42353 |
| Wydział InwestycjiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 39821 |
| Zamówienia na usługi społeczneData utworzenia strony: 2020-04-08 | 38992 |
| Wykaz dziennych opiekunówData utworzenia strony: 2013-09-12 | 37969 |
| Formularz I.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 32955 |
| Formularz C.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 32768 |
| Podatek od środków transportowychData utworzenia strony: 2009-11-17 | 30720 |
| Podatek rolny i leśnyData utworzenia strony: 2009-11-17 | 30711 |
| PetycjeData utworzenia strony: 2019-01-21 | 30531 |
| Obowiązek informacyjny (RODO)Data utworzenia strony: 2018-06-28 | 29976 |
| Spółki z udziałem MiastaData utworzenia strony: 2009-11-03 | 29554 |
| Informacje o naradach koordynacyjnychData utworzenia strony: 2015-02-25 | 28068 |
| Wybory i referendaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 27937 |
| Formularz F.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 27738 |
| Informacja o plikach cookieData utworzenia strony: 2013-08-01 | 27606 |
| KontroleData utworzenia strony: 2009-10-30 | 27305 |
| Przyjmowanie skarg i wnioskówData utworzenia strony: 2009-10-30 | 26672 |
| Urząd Stanu CywilnegoData utworzenia strony: 2020-03-27 | 25904 |
| Wykaz ulic w dzielnicachData utworzenia strony: 2023-05-15 | 25270 |
| Przyjmowanie stronData utworzenia strony: 2009-10-30 | 24887 |
| Miejska Komisja WyborczaData utworzenia strony: 2023-02-01 | 24088 |
| Baza organizacji pozarządowychData utworzenia strony: 2010-09-29 | 24062 |
| Mieszkania komunalneData utworzenia strony: 2019-06-24 | 23624 |
| Sprawozdania z realizacji programu współpracyData utworzenia strony: 2012-04-30 | 22684 |
| Formularz D.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 22210 |
| Rady DzielnicData utworzenia strony: 2023-01-31 | 20575 |
| Podstawy prawneData utworzenia strony: 2010-09-29 | 20023 |
| Środki pomocoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 19147 |
| Wyniki wyborówData utworzenia strony: 2023-04-03 | 19135 |
| Raport o stanie miastaData utworzenia strony: 2019-05-14 | 18694 |
| Pomoc społeczna i zdrowieData utworzenia strony: 2009-10-30 | 18538 |
| Opłata od posiadania psówData utworzenia strony: 2009-11-17 | 18269 |
| Statut MiastaData utworzenia strony: 2010-01-05 | 18078 |
| Kluby radnychData utworzenia strony: 2018-12-11 | 17798 |
| Dzienniki Urzędowe Województwa ŚląskiegoData utworzenia strony: 2012-01-05 | 17419 |
| Informacje o pomocy publicznejData utworzenia strony: 2009-11-19 | 16971 |
| Statystyka odwiedzinData utworzenia strony: 2011-01-26 | 16756 |
| Archiwum zakładoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 16213 |
| Uchwały i ZarządzeniaData utworzenia strony: 2010-09-29 | 16171 |
| Majątek MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 16105 |
| Skarga do WSA na bezczynność gminyData utworzenia strony: 2012-10-09 | 16008 |
| Młodzieżowa Rada MiastaData utworzenia strony: 2011-02-01 | 15733 |
| Opłata targowaData utworzenia strony: 2009-11-17 | 15704 |
| Dziennik UstawData utworzenia strony: 2010-01-05 | 15355 |
| Wykaz rejestrów w serwisieData utworzenia strony: 2011-02-03 | 15324 |
| Formularz A.2Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 15159 |
| Pomoc publicznaData utworzenia strony: 2009-11-17 | 14384 |
| Dostęp do informacji publicznejData utworzenia strony: 2011-01-27 | 14289 |
| Podstawowa kwota dotacjiData utworzenia strony: 2017-01-30 | 13976 |
| Wyniki głosowańData utworzenia strony: 2019-02-18 | 13880 |
| Umorzenie podatkówData utworzenia strony: 2009-11-19 | 13358 |
| Wybory do Rad DzielnicData utworzenia strony: 2023-01-31 | 13310 |
| Organy opiniodawczeData utworzenia strony: 2010-09-29 | 12481 |
| Historia MiastaData utworzenia strony: 2011-02-01 | 12464 |
| e-płatnościData utworzenia strony: 2021-02-16 | 12081 |
| Działalność lobbingowaData utworzenia strony: 2018-02-13 | 11936 |
| Ograniczenia w dostępie do informacji publicznejData utworzenia strony: 2011-01-27 | 11932 |
| Kadencja 2006-2010Data utworzenia strony: 2010-11-23 | 10891 |
| Ponowne wykorzystywanieData utworzenia strony: 2012-01-11 | 10884 |
| WolontariatData utworzenia strony: 2016-09-14 | 10831 |
| Turystyka i rekreacjaData utworzenia strony: 2011-02-03 | 10696 |
| Monitor PolskiData utworzenia strony: 2010-01-05 | 10691 |
| Formularz F.3Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 10547 |
| Opis procedury wnioskowejData utworzenia strony: 2012-10-09 | 10447 |
| Formularz E.2Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 10285 |
| ZgromadzeniaData utworzenia strony: 2015-10-15 | 10230 |
| Wydział Spraw ObywatelskichData utworzenia strony: 2020-07-22 | 10024 |
| Walory inwestycyjneData utworzenia strony: 2011-02-03 | 9942 |
| Opis procedury zaskarżania decyzjiData utworzenia strony: 2012-10-09 | 9928 |
| Kalendarium wydarzeńData utworzenia strony: 2011-02-01 | 9906 |
| Kadencja 2010-2014Data utworzenia strony: 2014-11-19 | 9709 |
| Prawo pomocy w postępowaniu Data utworzenia strony: 2016-01-13 | 9616 |
| Formularz G.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8968 |
| Formularz B.2Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8731 |
| Formularz E.4Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8646 |
| Formularz A.3Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8604 |
| Formularz E.3Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8597 |
| Lista biegłych rzeczoznawców majątkowychData utworzenia strony: 2018-01-18 | 8590 |
| Mieszkania do remontuData utworzenia strony: 2024-02-05 | 8342 |
| Formularz E.5Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8284 |
| Formularz F.5Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8261 |
| Formularz F.2Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8210 |
| Formularz E.7Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8195 |
| Formularz F.4Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8142 |
| Formularz F.6Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 7949 |
| Wydział PodatkówData utworzenia strony: 2019-11-08 | 7245 |
| Wydział KomunikacjiData utworzenia strony: 2020-03-16 | 7169 |
| Deklaracja dostępnościData utworzenia strony: 2020-09-22 | 6646 |
| Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekówData utworzenia strony: 2018-06-14 | 6498 |
| Referat Działalności Gospodarczej Data utworzenia strony: 2020-03-31 | 6351 |
| Referat Gospodarki KomunalnejData utworzenia strony: 2022-08-30 | 6014 |
| Kadencja 2014-2018Data utworzenia strony: 2018-11-20 | 5819 |
| Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Wydział KomunikacjiData utworzenia strony: 2017-11-30 | 5645 |
| Dyżury radnychData utworzenia strony: 2021-02-17 | 5494 |
| DostępnośćData utworzenia strony: 2021-05-06 | 5343 |
| Mieszkania do zasiedleniaData utworzenia strony: 2024-02-06 | 5241 |
| Wydział ArchitekturyData utworzenia strony: 2020-04-01 | 5160 |
| Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Referat Działalności GospodarczejData utworzenia strony: 2018-02-26 | 4855 |
| Materiały dla Rad DzielnicData utworzenia strony: 2023-05-15 | 3837 |
| Referat Zarządzania KryzysowegoData utworzenia strony: 2022-04-25 | 3797 |
| Biuro Obsługi RadyData utworzenia strony: 2020-03-17 | 3717 |
| Wydział EkologiiData utworzenia strony: 2024-02-15 | 3604 |
| Raporty z dostępności OSPData utworzenia strony: 2021-04-15 | 3582 |
| Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Gospodarki KomunalnejData utworzenia strony: 2020-09-30 | 3416 |
| Sprawozdania z działalności Rad DzielnicData utworzenia strony: 2024-02-15 | 3332 |
| Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Wydział PodatkówData utworzenia strony: 2019-07-05 | 3220 |
| Informacje wyborczeData utworzenia strony: 2023-05-05 | 3071 |
| Wykaz dzielnicData utworzenia strony: 2023-05-15 | 2932 |
| Wydział Cyfryzacji i Nowych TechnologiiData utworzenia strony: 2022-05-10 | 2813 |
| Raporty z dostępności Urzędu MiastaData utworzenia strony: 2022-03-30 | 2786 |
| Informacja o działalności UrzęduData utworzenia strony: 2023-03-16 | 1897 |
| Kadencja 2018-2023Data utworzenia strony: 2024-05-02 | 1632 |
| Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebamiData utworzenia strony: 2023-03-16 | 1546 |
| Kontrole przedsiębiorców - Schematy Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Gospodarki Wodno - ŚciekowejData utworzenia strony: 2024-02-26 | 1502 |
| Referat Ochrony PowietrzaData utworzenia strony: 2024-02-15 | 1278 |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiData utworzenia strony: 2024-06-28 | 1230 |
| Zgłoszenia naruszeń prawaData utworzenia strony: 2025-06-25 | 1110 |
| Pozostałe informacjeData utworzenia strony: 2024-06-28 | 977 |
| Standardy Ochrony Małoletnich w Urzędzie Miasta RybnikaData utworzenia strony: 2026-02-19 | 232 |
| Mini opłatomatData utworzenia strony: 2026-03-19 | 75 |
Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 , 44-200 Rybnik, tel. (32) 43 92 000, fax. (32) 42 24 124, rybnik@um.rybnik.pl, www.rybnik.eu