| Strona | Licznik |
|---|---|
| Wykaz opublikowanych dokumentówData utworzenia strony: 2011-01-25 | 21897126 |
| MagistratData utworzenia strony: 2009-10-30 | 5769799 |
| Zarządzenia Prezydenta MiastaData utworzenia strony: 2011-02-04 | 5562483 |
| Karty informacyjne o środowiskuData utworzenia strony: 2009-10-30 | 5198208 |
| Uchwały Rady MiastaData utworzenia strony: 2012-02-29 | 5111745 |
| Ogłoszenia urzędoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 2540265 |
| Roboty budowlaneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 2523955 |
| Formularz A.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 2046112 |
| Nabór - Urząd MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 2044814 |
| Formularz B.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 1751427 |
| Komórki organizacyjne Urzędu MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1736311 |
| Pracownicy jednostek organizacyjnychData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1588473 |
| Posiedzenia komisjiData utworzenia strony: 2012-07-24 | 1390330 |
| Wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholuData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1314631 |
| Dane teleadresoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1309075 |
| UsługiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1296543 |
| Prawo miejscoweData utworzenia strony: 2012-03-13 | 1168519 |
| Alfabetyczny wykaz usługData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1120727 |
| Interpelacje i zapytania radnychData utworzenia strony: 2018-12-12 | 1116091 |
| Prawo miejscoweData utworzenia strony: 2010-01-05 | 1081550 |
| PracownicyData utworzenia strony: 2009-10-30 | 876290 |
| Przetargi - zamówienia publiczneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 758653 |
| DostawyData utworzenia strony: 2009-10-30 | 711177 |
| Sesje Rady MiastaData utworzenia strony: 2014-02-17 | 647558 |
| Przeprowadzone konsultacjeData utworzenia strony: 2011-01-27 | 636346 |
| Tryb konkursowyData utworzenia strony: 2010-12-10 | 608690 |
| e-UrządData utworzenia strony: 2009-10-30 | 601765 |
| Zamówienia poza ustawą PZPData utworzenia strony: 2015-08-20 | 585077 |
| Kontrole wewnętrzneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 562640 |
| Placówki oświatoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 546827 |
| Informacja o zgłoszeniach dotyczących budowyData utworzenia strony: 2015-07-01 | 514998 |
| RadniData utworzenia strony: 2009-10-30 | 476712 |
| Starsze powiadomieniaData utworzenia strony: 2011-01-05 | 425157 |
| Tryb pozakonkursowyData utworzenia strony: 2011-01-05 | 389648 |
| Komunikaty i ogłoszeniaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 385706 |
| WyszukiwarkaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 374558 |
| Protokoły z sesjiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 362743 |
| Kontrole zewnętrzneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 360923 |
| Planowanie i zagospodarowanie przestrzenneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 333640 |
| Ogłoszenia o przetargachData utworzenia strony: 2017-05-30 | 331973 |
| Stowarzyszenia pozostałeData utworzenia strony: 2009-10-30 | 329523 |
| Skład Rady MiastaData utworzenia strony: 2012-07-24 | 328593 |
| Wykaz stanowisk kierowniczychData utworzenia strony: 2011-02-03 | 318560 |
| Wykaz dzielnicData utworzenia strony: 2009-10-30 | 318229 |
| Uchwały Rady MiastaData utworzenia strony: 2010-01-05 | 316467 |
| Wyniki postępowańData utworzenia strony: 2009-10-30 | 313778 |
| Bieżący stan kolejkiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 302772 |
| Archiwa zlikwidowanych zakładów pracyData utworzenia strony: 2014-03-19 | 301339 |
| Rezerwacja terminuData utworzenia strony: 2009-10-30 | 297038 |
| Akty prawneData utworzenia strony: 2010-01-05 | 283953 |
| Uczniowskie Kluby SportoweData utworzenia strony: 2009-11-24 | 283173 |
| Uchwały Rad DzielnicData utworzenia strony: 2023-05-11 | 282597 |
| Rejestr firmData utworzenia strony: 2009-10-30 | 279635 |
| KonsultacjeData utworzenia strony: 2010-11-15 | 275313 |
| Rada MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 268419 |
| Składy osobowe Rad DzielnicData utworzenia strony: 2012-01-24 | 254686 |
| Rejestr zmianData utworzenia strony: 2009-10-30 | 254470 |
| Formularz E.6Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 231186 |
| Wykazy nieruchomościData utworzenia strony: 2017-06-14 | 229378 |
| Stowarzyszenia sportoweData utworzenia strony: 2009-11-10 | 209795 |
| Sprawdź dokumentData utworzenia strony: 2009-10-30 | 204967 |
| AktualnościData utworzenia strony: 2010-11-02 | 200873 |
| Prezydent i ZastępcyData utworzenia strony: 2009-10-30 | 196669 |
| Struktura Urzędu MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 194563 |
| FundacjeData utworzenia strony: 2009-11-20 | 185021 |
| Strategie, plany i inne dokumentyData utworzenia strony: 2009-10-30 | 179441 |
| Najczęściej załatwiane sprawyData utworzenia strony: 2009-12-15 | 166147 |
| Pozostałe jednostki organizacyjneData utworzenia strony: 2009-11-09 | 161013 |
| Oświadczenia majątkoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 158485 |
| Wykaz rejestrów Data utworzenia strony: 2009-10-30 | 157986 |
| Prezydent MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 157572 |
| Komisje Rady MiastaData utworzenia strony: 2012-07-24 | 135316 |
| Organizacje pozarządoweData utworzenia strony: 2009-11-10 | 134737 |
| PetycjeData utworzenia strony: 2015-09-14 | 130775 |
| Rachunki bankoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 128344 |
| Działalność PrezydentaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 126850 |
| Podatki lokalneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 125211 |
| MiastoData utworzenia strony: 2009-10-30 | 123844 |
| Wykaz Stacji Kontroli PojazdówData utworzenia strony: 2010-09-03 | 120412 |
| Biuletyn Informacji PublicznejData utworzenia strony: 2009-10-30 | 120297 |
| Posiedzenia Rad DzielnicData utworzenia strony: 2023-04-28 | 119320 |
| Formularz H.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 117494 |
| Podatek od nieruchomościData utworzenia strony: 2009-11-17 | 106959 |
| Jednostki miejskie i instytucjeData utworzenia strony: 2009-10-30 | 105296 |
| Przetargi na nieruchomościData utworzenia strony: 2011-01-27 | 101371 |
| Opłata skarbowaData utworzenia strony: 2009-11-17 | 99482 |
| OdwołaniaData utworzenia strony: 2011-02-09 | 98956 |
| Rejestr umówData utworzenia strony: 2015-07-02 | 93165 |
| Obwieszczenia Rady MiastaData utworzenia strony: 2013-01-08 | 86077 |
| Rejestr żłobków i klubów dziecięcychData utworzenia strony: 2011-10-11 | 84464 |
| Rejestr działalności regulowanej - odbieranie odpadów komunalnychData utworzenia strony: 2012-10-26 | 82390 |
| Wykaz zgromadzeń Data utworzenia strony: 2015-10-15 | 76922 |
| StatystykiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 76173 |
| Benchmarking (2025-2027)Data utworzenia strony: 2009-10-30 | 75758 |
| Finanse i mienieData utworzenia strony: 2009-10-30 | 75393 |
| Redakcja BIPData utworzenia strony: 2009-10-30 | 74990 |
| Ewidencja stowarzyszeń zwykłychData utworzenia strony: 2016-07-07 | 71558 |
| Realizacja zadań publicznychData utworzenia strony: 2010-12-10 | 70172 |
| Sesja na żywoData utworzenia strony: 2016-10-03 | 69962 |
| Elektroniczna skrzynka podawczaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 66246 |
| Budżet MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 64791 |
| Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawnaData utworzenia strony: 2015-12-30 | 63410 |
| Podział miasta na obwody wyborczeData utworzenia strony: 2012-06-25 | 63134 |
| Zastępcy PrezydentaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 61975 |
| Instytucje kulturyData utworzenia strony: 2009-11-09 | 60952 |
| Druki do pobraniaData utworzenia strony: 2010-12-10 | 60574 |
| Mapa serwisuData utworzenia strony: 2009-10-30 | 59410 |
| Harmongram sesjiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 56677 |
| Informacja publicznaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 56025 |
| Wykaz ulicData utworzenia strony: 2009-10-30 | 55707 |
| Formularz E.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 55696 |
| Biuro rzeczy znalezionychData utworzenia strony: 2009-11-24 | 54973 |
| Plan postępowańData utworzenia strony: 2016-12-27 | 52626 |
| Jednostki organizacyjne miastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 52260 |
| Inwestycje komunalneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 49464 |
| Rejestry publiczneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 48839 |
| Subskrypcja powiadomieńData utworzenia strony: 2009-10-30 | 48352 |
| NIP, REGONData utworzenia strony: 2012-09-25 | 48100 |
| Inne dokumentyData utworzenia strony: 2009-11-19 | 46818 |
| Wykaz Ośrodków Szkolenia KierowcówData utworzenia strony: 2010-05-24 | 44201 |
| Wydział InwestycjiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 40971 |
| Zamówienia na usługi społeczneData utworzenia strony: 2020-04-08 | 40670 |
| Wykaz dziennych opiekunówData utworzenia strony: 2013-09-12 | 39334 |
| Formularz C.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 33671 |
| Formularz I.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 33615 |
| PetycjeData utworzenia strony: 2019-01-21 | 33187 |
| Obowiązek informacyjny (RODO)Data utworzenia strony: 2018-06-28 | 32040 |
| Podatek rolny i leśnyData utworzenia strony: 2009-11-17 | 31259 |
| Podatek od środków transportowychData utworzenia strony: 2009-11-17 | 31210 |
| Spółki z udziałem MiastaData utworzenia strony: 2009-11-03 | 30558 |
| Wykaz ulic w dzielnicachData utworzenia strony: 2023-05-15 | 29820 |
| Urząd Stanu CywilnegoData utworzenia strony: 2020-03-27 | 28621 |
| Wybory i referendaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 28562 |
| Formularz F.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 28416 |
| Informacje o naradach koordynacyjnychData utworzenia strony: 2015-02-25 | 28416 |
| Informacja o plikach cookieData utworzenia strony: 2013-08-01 | 27994 |
| KontroleData utworzenia strony: 2009-10-30 | 27775 |
| Przyjmowanie skarg i wnioskówData utworzenia strony: 2009-10-30 | 27171 |
| Miejska Komisja WyborczaData utworzenia strony: 2023-02-01 | 26434 |
| Przyjmowanie stronData utworzenia strony: 2009-10-30 | 25503 |
| Baza organizacji pozarządowychData utworzenia strony: 2010-09-29 | 24541 |
| Mieszkania komunalneData utworzenia strony: 2019-06-24 | 24245 |
| Sprawozdania z realizacji programu współpracyData utworzenia strony: 2012-04-30 | 23228 |
| Formularz D.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 22774 |
| Rady DzielnicData utworzenia strony: 2023-01-31 | 22555 |
| Podstawy prawneData utworzenia strony: 2010-09-29 | 20815 |
| Raport o stanie miastaData utworzenia strony: 2019-05-14 | 20089 |
| Wyniki wyborówData utworzenia strony: 2023-04-03 | 19924 |
| Dzienniki Urzędowe Województwa ŚląskiegoData utworzenia strony: 2012-01-05 | 19794 |
| Środki pomocoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 19392 |
| Pomoc społeczna i zdrowieData utworzenia strony: 2009-10-30 | 19008 |
| Kluby radnychData utworzenia strony: 2018-12-11 | 18844 |
| Opłata od posiadania psówData utworzenia strony: 2009-11-17 | 18695 |
| Statut MiastaData utworzenia strony: 2010-01-05 | 18546 |
| Informacje o pomocy publicznejData utworzenia strony: 2009-11-19 | 17404 |
| Skarga do WSA na bezczynność gminyData utworzenia strony: 2012-10-09 | 17009 |
| Statystyka odwiedzinData utworzenia strony: 2011-01-26 | 17003 |
| Uchwały i ZarządzeniaData utworzenia strony: 2010-09-29 | 16773 |
| Archiwum zakładoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 16699 |
| Młodzieżowa Rada MiastaData utworzenia strony: 2011-02-01 | 16517 |
| Majątek MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 16487 |
| Opłata targowaData utworzenia strony: 2009-11-17 | 16075 |
| Dziennik UstawData utworzenia strony: 2010-01-05 | 15744 |
| Wykaz rejestrów w serwisieData utworzenia strony: 2011-02-03 | 15612 |
| Formularz A.2Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 15520 |
| Pomoc publicznaData utworzenia strony: 2009-11-17 | 14685 |
| Wyniki głosowańData utworzenia strony: 2019-02-18 | 14665 |
| Dostęp do informacji publicznejData utworzenia strony: 2011-01-27 | 14629 |
| Podstawowa kwota dotacjiData utworzenia strony: 2017-01-30 | 14336 |
| Wybory do Rad DzielnicData utworzenia strony: 2023-01-31 | 13780 |
| Umorzenie podatkówData utworzenia strony: 2009-11-19 | 13725 |
| Organy opiniodawczeData utworzenia strony: 2010-09-29 | 12872 |
| Historia MiastaData utworzenia strony: 2011-02-01 | 12840 |
| e-płatnościData utworzenia strony: 2021-02-16 | 12821 |
| Działalność lobbingowaData utworzenia strony: 2018-02-13 | 12389 |
| Ograniczenia w dostępie do informacji publicznejData utworzenia strony: 2011-01-27 | 12158 |
| Kadencja 2006-2010Data utworzenia strony: 2010-11-23 | 11319 |
| WolontariatData utworzenia strony: 2016-09-14 | 11160 |
| Ponowne wykorzystywanieData utworzenia strony: 2012-01-11 | 11160 |
| Wydział Spraw ObywatelskichData utworzenia strony: 2020-07-22 | 11045 |
| Turystyka i rekreacjaData utworzenia strony: 2011-02-03 | 11036 |
| Monitor PolskiData utworzenia strony: 2010-01-05 | 10963 |
| Formularz F.3Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 10813 |
| Opis procedury wnioskowejData utworzenia strony: 2012-10-09 | 10754 |
| ZgromadzeniaData utworzenia strony: 2015-10-15 | 10597 |
| Formularz E.2Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 10569 |
| Kalendarium wydarzeńData utworzenia strony: 2011-02-01 | 10273 |
| Walory inwestycyjneData utworzenia strony: 2011-02-03 | 10269 |
| Prawo pomocy w postępowaniu Data utworzenia strony: 2016-01-13 | 10203 |
| Opis procedury zaskarżania decyzjiData utworzenia strony: 2012-10-09 | 10171 |
| Kadencja 2010-2014Data utworzenia strony: 2014-11-19 | 10162 |
| Mieszkania do remontuData utworzenia strony: 2024-02-05 | 9351 |
| Formularz G.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 9281 |
| Formularz B.2Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 9047 |
| Lista biegłych rzeczoznawców majątkowychData utworzenia strony: 2018-01-18 | 9029 |
| Formularz E.4Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8879 |
| Formularz A.3Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8870 |
| Formularz E.3Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8846 |
| Formularz F.5Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8535 |
| Formularz E.5Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8504 |
| Formularz F.2Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8447 |
| Formularz E.7Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8422 |
| Formularz F.4Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8368 |
| Formularz F.6Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8186 |
| Wydział PodatkówData utworzenia strony: 2019-11-08 | 7803 |
| Wydział KomunikacjiData utworzenia strony: 2020-03-16 | 7569 |
| Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekówData utworzenia strony: 2018-06-14 | 7158 |
| Deklaracja dostępnościData utworzenia strony: 2020-09-22 | 7118 |
| Referat Gospodarki KomunalnejData utworzenia strony: 2022-08-30 | 6787 |
| Referat Działalności Gospodarczej Data utworzenia strony: 2020-03-31 | 6758 |
| Kadencja 2014-2018Data utworzenia strony: 2018-11-20 | 6269 |
| Mieszkania do zasiedleniaData utworzenia strony: 2024-02-06 | 6079 |
| Dyżury radnychData utworzenia strony: 2021-02-17 | 6063 |
| Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Wydział KomunikacjiData utworzenia strony: 2017-11-30 | 5957 |
| Wydział ArchitekturyData utworzenia strony: 2020-04-01 | 5850 |
| DostępnośćData utworzenia strony: 2021-05-06 | 5741 |
| Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Referat Działalności GospodarczejData utworzenia strony: 2018-02-26 | 5197 |
| Wydział EkologiiData utworzenia strony: 2024-02-15 | 4776 |
| Materiały dla Rad DzielnicData utworzenia strony: 2023-05-15 | 4552 |
| Referat Zarządzania KryzysowegoData utworzenia strony: 2022-04-25 | 4185 |
| Biuro Obsługi RadyData utworzenia strony: 2020-03-17 | 4076 |
| Raporty z dostępności OSPData utworzenia strony: 2021-04-15 | 3875 |
| Sprawozdania z działalności Rad DzielnicData utworzenia strony: 2024-02-15 | 3807 |
| Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Gospodarki KomunalnejData utworzenia strony: 2020-09-30 | 3759 |
| Wykaz dzielnicData utworzenia strony: 2023-05-15 | 3614 |
| Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Wydział PodatkówData utworzenia strony: 2019-07-05 | 3545 |
| Informacje wyborczeData utworzenia strony: 2023-05-05 | 3396 |
| Wydział Cyfryzacji i Nowych TechnologiiData utworzenia strony: 2022-05-10 | 3181 |
| Raporty z dostępności Urzędu MiastaData utworzenia strony: 2022-03-30 | 3132 |
| Informacja o działalności UrzęduData utworzenia strony: 2023-03-16 | 2201 |
| Kadencja 2018-2023Data utworzenia strony: 2024-05-02 | 2170 |
| Kontrole przedsiębiorców - Schematy Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Gospodarki Wodno - ŚciekowejData utworzenia strony: 2024-02-26 | 1828 |
| Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebamiData utworzenia strony: 2023-03-16 | 1825 |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiData utworzenia strony: 2024-06-28 | 1582 |
| Referat Ochrony PowietrzaData utworzenia strony: 2024-02-15 | 1573 |
| Zgłoszenia naruszeń prawaData utworzenia strony: 2025-06-25 | 1561 |
| Pozostałe informacjeData utworzenia strony: 2024-06-28 | 1283 |
| Standardy Ochrony Małoletnich w Urzędzie Miasta RybnikaData utworzenia strony: 2026-02-19 | 608 |
| Mini opłatomatData utworzenia strony: 2026-03-19 | 423 |
| Krajowy System e-FakturData utworzenia strony: 2026-06-11 | 150 |
| Wydział Polityki SpołecznejData utworzenia strony: 2026-07-10 | 145 |
Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 , 44-200 Rybnik, tel. (32) 43 92 000, fax. (32) 42 24 124, rybnik@um.rybnik.pl, www.rybnik.eu