| Strona | Licznik |
|---|---|
| Wykaz opublikowanych dokumentówData utworzenia strony: 2011-01-25 | 20413048 |
| MagistratData utworzenia strony: 2009-10-30 | 5379788 |
| Zarządzenia Prezydenta MiastaData utworzenia strony: 2011-02-04 | 5039183 |
| Karty informacyjne o środowiskuData utworzenia strony: 2009-10-30 | 4711704 |
| Uchwały Rady MiastaData utworzenia strony: 2012-02-29 | 4699629 |
| Roboty budowlaneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 2493641 |
| Ogłoszenia urzędoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 2366937 |
| Nabór - Urząd MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1964622 |
| Formularz A.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 1940598 |
| Komórki organizacyjne Urzędu MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1683194 |
| Formularz B.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 1640985 |
| Pracownicy jednostek organizacyjnychData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1510396 |
| Posiedzenia komisjiData utworzenia strony: 2012-07-24 | 1293913 |
| UsługiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1277889 |
| Dane teleadresoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1248915 |
| Wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholuData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1242397 |
| Prawo miejscoweData utworzenia strony: 2012-03-13 | 1087146 |
| Alfabetyczny wykaz usługData utworzenia strony: 2009-10-30 | 1076474 |
| Interpelacje i zapytania radnychData utworzenia strony: 2018-12-12 | 1007075 |
| Prawo miejscoweData utworzenia strony: 2010-01-05 | 1006361 |
| PracownicyData utworzenia strony: 2009-10-30 | 827345 |
| Przetargi - zamówienia publiczneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 747641 |
| DostawyData utworzenia strony: 2009-10-30 | 700987 |
| Sesje Rady MiastaData utworzenia strony: 2014-02-17 | 600895 |
| e-UrządData utworzenia strony: 2009-10-30 | 597382 |
| Przeprowadzone konsultacjeData utworzenia strony: 2011-01-27 | 590881 |
| Tryb konkursowyData utworzenia strony: 2010-12-10 | 582306 |
| Zamówienia poza ustawą PZPData utworzenia strony: 2015-08-20 | 550500 |
| Kontrole wewnętrzneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 537231 |
| Placówki oświatoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 524929 |
| Informacja o zgłoszeniach dotyczących budowyData utworzenia strony: 2015-07-01 | 474868 |
| RadniData utworzenia strony: 2009-10-30 | 451947 |
| Starsze powiadomieniaData utworzenia strony: 2011-01-05 | 399456 |
| Komunikaty i ogłoszeniaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 376547 |
| Tryb pozakonkursowyData utworzenia strony: 2011-01-05 | 373728 |
| WyszukiwarkaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 365524 |
| Kontrole zewnętrzneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 343448 |
| Protokoły z sesjiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 334218 |
| Planowanie i zagospodarowanie przestrzenneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 322887 |
| Skład Rady MiastaData utworzenia strony: 2012-07-24 | 313471 |
| Stowarzyszenia pozostałeData utworzenia strony: 2009-10-30 | 312080 |
| Uchwały Rady MiastaData utworzenia strony: 2010-01-05 | 310498 |
| Wyniki postępowańData utworzenia strony: 2009-10-30 | 306732 |
| Wykaz stanowisk kierowniczychData utworzenia strony: 2011-02-03 | 304100 |
| Ogłoszenia o przetargachData utworzenia strony: 2017-05-30 | 296589 |
| Archiwa zlikwidowanych zakładów pracyData utworzenia strony: 2014-03-19 | 287656 |
| Rejestr firmData utworzenia strony: 2009-10-30 | 279156 |
| Akty prawneData utworzenia strony: 2010-01-05 | 275498 |
| Rezerwacja terminuData utworzenia strony: 2009-10-30 | 272334 |
| Bieżący stan kolejkiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 266712 |
| Uczniowskie Kluby SportoweData utworzenia strony: 2009-11-24 | 259510 |
| KonsultacjeData utworzenia strony: 2010-11-15 | 258665 |
| Rada MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 257673 |
| Wykaz dzielnicData utworzenia strony: 2009-10-30 | 253803 |
| Składy osobowe Rad DzielnicData utworzenia strony: 2012-01-24 | 245577 |
| Rejestr zmianData utworzenia strony: 2009-10-30 | 244521 |
| Uchwały Rad DzielnicData utworzenia strony: 2023-05-11 | 226913 |
| Formularz E.6Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 221588 |
| Wykazy nieruchomościData utworzenia strony: 2017-06-14 | 213112 |
| Sprawdź dokumentData utworzenia strony: 2009-10-30 | 203620 |
| Stowarzyszenia sportoweData utworzenia strony: 2009-11-10 | 197334 |
| Struktura Urzędu MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 191049 |
| AktualnościData utworzenia strony: 2010-11-02 | 190652 |
| Prezydent i ZastępcyData utworzenia strony: 2009-10-30 | 188455 |
| FundacjeData utworzenia strony: 2009-11-20 | 172935 |
| Strategie, plany i inne dokumentyData utworzenia strony: 2009-10-30 | 168228 |
| Najczęściej załatwiane sprawyData utworzenia strony: 2009-12-15 | 164230 |
| Pozostałe jednostki organizacyjneData utworzenia strony: 2009-11-09 | 154133 |
| Prezydent MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 153573 |
| Oświadczenia majątkoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 151321 |
| Wykaz rejestrów Data utworzenia strony: 2009-10-30 | 148180 |
| Organizacje pozarządoweData utworzenia strony: 2009-11-10 | 133094 |
| Komisje Rady MiastaData utworzenia strony: 2012-07-24 | 128971 |
| Rachunki bankoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 124827 |
| Podatki lokalneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 123400 |
| MiastoData utworzenia strony: 2009-10-30 | 120288 |
| PetycjeData utworzenia strony: 2015-09-14 | 118100 |
| Biuletyn Informacji PublicznejData utworzenia strony: 2009-10-30 | 117996 |
| Działalność PrezydentaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 117643 |
| Wykaz Stacji Kontroli PojazdówData utworzenia strony: 2010-09-03 | 113907 |
| Formularz H.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 112867 |
| Podatek od nieruchomościData utworzenia strony: 2009-11-17 | 104005 |
| Jednostki miejskie i instytucjeData utworzenia strony: 2009-10-30 | 103356 |
| Przetargi na nieruchomościData utworzenia strony: 2011-01-27 | 98374 |
| OdwołaniaData utworzenia strony: 2011-02-09 | 95557 |
| Posiedzenia Rad DzielnicData utworzenia strony: 2023-04-28 | 95498 |
| Opłata skarbowaData utworzenia strony: 2009-11-17 | 94503 |
| Obwieszczenia Rady MiastaData utworzenia strony: 2013-01-08 | 81729 |
| Rejestr żłobków i klubów dziecięcychData utworzenia strony: 2011-10-11 | 81067 |
| Rejestr działalności regulowanej - odbieranie odpadów komunalnychData utworzenia strony: 2012-10-26 | 77820 |
| Rejestr umówData utworzenia strony: 2015-07-02 | 75545 |
| Finanse i mienieData utworzenia strony: 2009-10-30 | 74183 |
| Benchmarking (2025-2027)Data utworzenia strony: 2009-10-30 | 73500 |
| Redakcja BIPData utworzenia strony: 2009-10-30 | 73060 |
| Wykaz zgromadzeń Data utworzenia strony: 2015-10-15 | 70360 |
| StatystykiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 70013 |
| Realizacja zadań publicznychData utworzenia strony: 2010-12-10 | 69231 |
| Ewidencja stowarzyszeń zwykłychData utworzenia strony: 2016-07-07 | 65563 |
| Sesja na żywoData utworzenia strony: 2016-10-03 | 65061 |
| Elektroniczna skrzynka podawczaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 64465 |
| Budżet MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 62541 |
| Podział miasta na obwody wyborczeData utworzenia strony: 2012-06-25 | 62369 |
| Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawnaData utworzenia strony: 2015-12-30 | 60710 |
| Zastępcy PrezydentaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 60322 |
| Druki do pobraniaData utworzenia strony: 2010-12-10 | 58752 |
| Instytucje kulturyData utworzenia strony: 2009-11-09 | 57981 |
| Mapa serwisuData utworzenia strony: 2009-10-30 | 56456 |
| Informacja publicznaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 55294 |
| Harmongram sesjiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 54626 |
| Biuro rzeczy znalezionychData utworzenia strony: 2009-11-24 | 53589 |
| Formularz E.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 53380 |
| Wykaz ulicData utworzenia strony: 2009-10-30 | 52727 |
| Jednostki organizacyjne miastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 51023 |
| Plan postępowańData utworzenia strony: 2016-12-27 | 50498 |
| Inwestycje komunalneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 48753 |
| Rejestry publiczneData utworzenia strony: 2009-10-30 | 47655 |
| Subskrypcja powiadomieńData utworzenia strony: 2009-10-30 | 47510 |
| NIP, REGONData utworzenia strony: 2012-09-25 | 46156 |
| Inne dokumentyData utworzenia strony: 2009-11-19 | 45646 |
| Wykaz Ośrodków Szkolenia KierowcówData utworzenia strony: 2010-05-24 | 41374 |
| Wydział InwestycjiData utworzenia strony: 2009-10-30 | 39440 |
| Zamówienia na usługi społeczneData utworzenia strony: 2020-04-08 | 38454 |
| Wykaz dziennych opiekunówData utworzenia strony: 2013-09-12 | 37544 |
| Formularz I.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 32718 |
| Formularz C.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 32482 |
| Podatek rolny i leśnyData utworzenia strony: 2009-11-17 | 30510 |
| Podatek od środków transportowychData utworzenia strony: 2009-11-17 | 30508 |
| PetycjeData utworzenia strony: 2019-01-21 | 29748 |
| Spółki z udziałem MiastaData utworzenia strony: 2009-11-03 | 29244 |
| Obowiązek informacyjny (RODO)Data utworzenia strony: 2018-06-28 | 29186 |
| Informacje o naradach koordynacyjnychData utworzenia strony: 2015-02-25 | 27970 |
| Wybory i referendaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 27750 |
| Informacja o plikach cookieData utworzenia strony: 2013-08-01 | 27530 |
| Formularz F.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 27416 |
| KontroleData utworzenia strony: 2009-10-30 | 27094 |
| Przyjmowanie skarg i wnioskówData utworzenia strony: 2009-10-30 | 26480 |
| Urząd Stanu CywilnegoData utworzenia strony: 2020-03-27 | 24989 |
| Przyjmowanie stronData utworzenia strony: 2009-10-30 | 24727 |
| Baza organizacji pozarządowychData utworzenia strony: 2010-09-29 | 23897 |
| Wykaz ulic w dzielnicachData utworzenia strony: 2023-05-15 | 23801 |
| Miejska Komisja WyborczaData utworzenia strony: 2023-02-01 | 23477 |
| Mieszkania komunalneData utworzenia strony: 2019-06-24 | 23410 |
| Sprawozdania z realizacji programu współpracyData utworzenia strony: 2012-04-30 | 22497 |
| Formularz D.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 22002 |
| Rady DzielnicData utworzenia strony: 2023-01-31 | 19834 |
| Podstawy prawneData utworzenia strony: 2010-09-29 | 19598 |
| Środki pomocoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 19091 |
| Wyniki wyborówData utworzenia strony: 2023-04-03 | 18980 |
| Pomoc społeczna i zdrowieData utworzenia strony: 2009-10-30 | 18389 |
| Raport o stanie miastaData utworzenia strony: 2019-05-14 | 18302 |
| Opłata od posiadania psówData utworzenia strony: 2009-11-17 | 18134 |
| Statut MiastaData utworzenia strony: 2010-01-05 | 17967 |
| Kluby radnychData utworzenia strony: 2018-12-11 | 17447 |
| Dzienniki Urzędowe Województwa ŚląskiegoData utworzenia strony: 2012-01-05 | 17269 |
| Informacje o pomocy publicznejData utworzenia strony: 2009-11-19 | 16805 |
| Statystyka odwiedzinData utworzenia strony: 2011-01-26 | 16702 |
| Archiwum zakładoweData utworzenia strony: 2009-10-30 | 16044 |
| Majątek MiastaData utworzenia strony: 2009-10-30 | 15981 |
| Uchwały i ZarządzeniaData utworzenia strony: 2010-09-29 | 15937 |
| Skarga do WSA na bezczynność gminyData utworzenia strony: 2012-10-09 | 15674 |
| Młodzieżowa Rada MiastaData utworzenia strony: 2011-02-01 | 15656 |
| Opłata targowaData utworzenia strony: 2009-11-17 | 15624 |
| Dziennik UstawData utworzenia strony: 2010-01-05 | 15266 |
| Wykaz rejestrów w serwisieData utworzenia strony: 2011-02-03 | 15256 |
| Formularz A.2Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 15008 |
| Pomoc publicznaData utworzenia strony: 2009-11-17 | 14240 |
| Dostęp do informacji publicznejData utworzenia strony: 2011-01-27 | 14176 |
| Podstawowa kwota dotacjiData utworzenia strony: 2017-01-30 | 13820 |
| Wyniki głosowańData utworzenia strony: 2019-02-18 | 13666 |
| Umorzenie podatkówData utworzenia strony: 2009-11-19 | 13230 |
| Wybory do Rad DzielnicData utworzenia strony: 2023-01-31 | 13090 |
| Historia MiastaData utworzenia strony: 2011-02-01 | 12356 |
| Organy opiniodawczeData utworzenia strony: 2010-09-29 | 12355 |
| Ograniczenia w dostępie do informacji publicznejData utworzenia strony: 2011-01-27 | 11877 |
| Działalność lobbingowaData utworzenia strony: 2018-02-13 | 11767 |
| e-płatnościData utworzenia strony: 2021-02-16 | 11719 |
| Kadencja 2006-2010Data utworzenia strony: 2010-11-23 | 10821 |
| Ponowne wykorzystywanieData utworzenia strony: 2012-01-11 | 10812 |
| WolontariatData utworzenia strony: 2016-09-14 | 10678 |
| Turystyka i rekreacjaData utworzenia strony: 2011-02-03 | 10636 |
| Monitor PolskiData utworzenia strony: 2010-01-05 | 10619 |
| Formularz F.3Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 10455 |
| Opis procedury wnioskowejData utworzenia strony: 2012-10-09 | 10374 |
| Formularz E.2Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 10221 |
| ZgromadzeniaData utworzenia strony: 2015-10-15 | 10072 |
| Walory inwestycyjneData utworzenia strony: 2011-02-03 | 9882 |
| Opis procedury zaskarżania decyzjiData utworzenia strony: 2012-10-09 | 9854 |
| Kalendarium wydarzeńData utworzenia strony: 2011-02-01 | 9841 |
| Wydział Spraw ObywatelskichData utworzenia strony: 2020-07-22 | 9692 |
| Kadencja 2010-2014Data utworzenia strony: 2014-11-19 | 9637 |
| Prawo pomocy w postępowaniu Data utworzenia strony: 2016-01-13 | 9469 |
| Formularz G.1Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8912 |
| Formularz B.2Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8666 |
| Formularz E.4Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8596 |
| Formularz A.3Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8560 |
| Formularz E.3Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8533 |
| Lista biegłych rzeczoznawców majątkowychData utworzenia strony: 2018-01-18 | 8501 |
| Formularz E.5Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8239 |
| Formularz F.5Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8217 |
| Formularz F.2Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8150 |
| Formularz E.7Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8137 |
| Formularz F.4Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 8101 |
| Formularz F.6Data utworzenia strony: 2009-11-10 | 7909 |
| Mieszkania do remontuData utworzenia strony: 2024-02-05 | 7877 |
| Wydział PodatkówData utworzenia strony: 2019-11-08 | 6976 |
| Wydział KomunikacjiData utworzenia strony: 2020-03-16 | 6968 |
| Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekówData utworzenia strony: 2018-06-14 | 6410 |
| Deklaracja dostępnościData utworzenia strony: 2020-09-22 | 6352 |
| Referat Działalności Gospodarczej Data utworzenia strony: 2020-03-31 | 6238 |
| Referat Gospodarki KomunalnejData utworzenia strony: 2022-08-30 | 5822 |
| Kadencja 2014-2018Data utworzenia strony: 2018-11-20 | 5747 |
| Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Wydział KomunikacjiData utworzenia strony: 2017-11-30 | 5537 |
| Dyżury radnychData utworzenia strony: 2021-02-17 | 5311 |
| DostępnośćData utworzenia strony: 2021-05-06 | 5189 |
| Mieszkania do zasiedleniaData utworzenia strony: 2024-02-06 | 4954 |
| Wydział ArchitekturyData utworzenia strony: 2020-04-01 | 4953 |
| Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Referat Działalności GospodarczejData utworzenia strony: 2018-02-26 | 4790 |
| Materiały dla Rad DzielnicData utworzenia strony: 2023-05-15 | 3682 |
| Referat Zarządzania KryzysowegoData utworzenia strony: 2022-04-25 | 3635 |
| Referat Osługi Rady MiastaData utworzenia strony: 2020-03-17 | 3614 |
| Raporty z dostępności OSPData utworzenia strony: 2021-04-15 | 3446 |
| Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Gospodarki KomunalnejData utworzenia strony: 2020-09-30 | 3302 |
| Wydział EkologiiData utworzenia strony: 2024-02-15 | 3297 |
| Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Wydział PodatkówData utworzenia strony: 2019-07-05 | 3127 |
| Sprawozdania z działalności Rad DzielnicData utworzenia strony: 2024-02-15 | 3102 |
| Informacje wyborczeData utworzenia strony: 2023-05-05 | 3008 |
| Wykaz dzielnicData utworzenia strony: 2023-05-15 | 2777 |
| Wydział Cyfryzacji i Nowych TechnologiiData utworzenia strony: 2022-05-10 | 2727 |
| Raporty z dostępności Urzędu MiastaData utworzenia strony: 2022-03-30 | 2644 |
| Informacja o działalności UrzęduData utworzenia strony: 2023-03-16 | 1809 |
| Kadencja 2018-2023Data utworzenia strony: 2024-05-02 | 1564 |
| Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebamiData utworzenia strony: 2023-03-16 | 1491 |
| Kontrole przedsiębiorców - Schematy Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Gospodarki Wodno - ŚciekowejData utworzenia strony: 2024-02-26 | 1353 |
| Referat Ochrony PowietrzaData utworzenia strony: 2024-02-15 | 1219 |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiData utworzenia strony: 2024-06-28 | 1083 |
| Pozostałe informacjeData utworzenia strony: 2024-06-28 | 920 |
| Zgłoszenia naruszeń prawaData utworzenia strony: 2025-06-25 | 899 |
| Standardy Ochrony Małoletnich w Urzędzie Miasta RybnikaData utworzenia strony: 2026-02-19 | 36 |
Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 , 44-200 Rybnik, tel. (32) 43 92 000, fax. (32) 42 24 124, rybnik@um.rybnik.pl, www.rybnik.eu